开源改变世界

意外进给速率限制 – 激光模式 – M4 #161

推推 grbl 3年前 (2023-01-21) 187次浏览
关闭
AustinSaintAubin 打开了这个问题 2017 年 3 月 22 日 · 5 条评论
关闭

意外进给速率限制 – 激光模式 – M4#161

AustinSaintAubin 打开了这个问题 2017 年 3 月 22 日 · 5 条评论

注释

意外进给速率限制 - 激光模式 - M4 #161

[Grbl 1.1f 最新版本]
线性移动 (G1) 似乎以2132进给率达到顶峰…
gcode 的进给率设置为 F4000。
激光模式已启用。($32=1)

增加进给率覆盖无效。 降低进给率覆盖对我使用的 CNCjs
没有影响。
v1.9.0-beta.1
意外进给速率限制 - 激光模式 - M4 #161

作为旁注,以 45 度角执行的扫描似乎没有这个问题/水平扫描有这个问题。

G 代码示例 [水平](进给率限制为 2132 的问题)

 ; File: Dr-Evil-dr-evil-19031166-1280-1024_bw.bmp 
; 03-21-2017 at 23:27:58 
; PicLaser v. 2.1.2
; UNREGISTERED DEMO VERSION 
; AUTOMATIC SKIP LINES ENABLED 
; GRBL Gcode 
; FeedRate = 4000 
; Pixel Resolution = 0.1800 
; Max. Laser Value 255.0000 
; Min. Laser Value 42.0000 
; Engraving Angle = Horizontal 
M7
G21
F4000
M5
G01 X0.00 Y0.00
M03
X0 Y0 M4 S42
X0.18 Y0 M4 S42
X0.36 Y0 M4 S42
X0.54 Y0 M4 S42
X0.72 Y0 M4 S42
X0.9 Y0 M4 S42
X1.08 Y0 M4 S42
X1.26 Y0 M4 S42
X1.44 Y0 M4 S42
X1.62 Y0 M4 S42
X1.8 Y0 M4 S42
X1.98 Y0 M4 S42
X2.16 Y0 M4 S42
X2.34 Y0 M4 S42
X2.52 Y0 M4 S42
X2.7 Y0 M4 S42
X2.88 Y0 M4 S42
X3.06 Y0 M4 S42
X3.24 Y0 M4 S42
X3.42 Y0 M4 S42
X3.6 Y0 M4 S42
X3.78 Y0 M4 S42
X3.96 Y0 M4 S42
X4.14 Y0 M4 S42
X4.32 Y0 M4 S42
X4.5 Y0 M4 S42
X4.68 Y0 M4 S42
X4.86 Y0 M4 S42
X5.04 Y0 M4 S42
X5.22 Y0 M4 S42
X5.4 Y0 M4 S42
X5.58 Y0 M4 S42
X5.76 Y0 M4 S42
X5.94 Y0 M4 S42
X6.12 Y0 M4 S42
X6.3 Y0 M4 S42
X6.48 Y0 M4 S42
X6.66 Y0 M4 S42
X6.84 Y0 M4 S42
X7.02 Y0 M4 S42
X7.2 Y0 M4 S42
X7.38 Y0 M4 S42
X7.56 Y0 M4 S42
X7.74 Y0 M4 S42
X7.92 Y0 M4 S42
X8.1 Y0 M4 S42
X8.28 Y0 M4 S42
X8.46 Y0 M4 S42
X8.64 Y0 M4 S42
X8.82 Y0 M4 S42
X9 Y0 M4 S42
X9.18 Y0 M4 S42
X9.36 Y0 M4 S42
X9.54 Y0 M4 S42
X9.72 Y0 M4 S42
X9.9 Y0 M4 S42
X10.08 Y0 M4 S42
X10.26 Y0 M4 S42
X10.44 Y0 M4 S42
X10.62 Y0 M4 S42
X10.8 Y0 M4 S42
X10.98 Y0 M4 S42
X11.16 Y0 M4 S42
X11.34 Y0 M4 S42
X11.52 Y0 M4 S42
X11.7 Y0 M4 S42
X11.88 Y0 M4 S42
X12.06 Y0 M4 S42
X12.24 Y0 M4 S42
X12.42 Y0 M4 S42
X12.6 Y0 M4 S42
X12.78 Y0 M4 S42
X12.96 Y0 M4 S42
X13.14 Y0 M4 S42
X13.32 Y0 M4 S42
X13.5 Y0 M4 S42
X13.68 Y0 M4 S42
X13.86 Y0 M4 S42
X14.04 Y0 M4 S42
X14.22 Y0 M4 S42
X14.4 Y0 M4 S42
X14.58 Y0 M4 S42
X14.76 Y0 M4 S42
X14.94 Y0 M4 S42
X15.12 Y0 M4 S42
X15.3 Y0 M4 S42
X15.48 Y0 M4 S42
X15.66 Y0 M4 S42
X15.84 Y0 M4 S42
X16.02 Y0 M4 S42
X16.2 Y0 M4 S42
X16.38 Y0 M4 S42
X16.56 Y0 M4 S42
X16.74 Y0 M4 S42
X16.92 Y0 M4 S42
X17.1 Y0 M4 S42
X17.28 Y0 M4 S42
X17.46 Y0 M4 S42
X17.64 Y0 M4 S42
X17.82 Y0 M4 S42
X18 Y0 M4 S42
X18.18 Y0 M4 S42
X18.36 Y0 M4 S42
X18.54 Y0 M4 S42
X18.72 Y0 M4 S42
X18.9 Y0 M4 S42
X19.08 Y0 M4 S42
X19.26 Y0 M4 S42
X19.44 Y0 M4 S42
X19.62 Y0 M4 S42
X19.8 Y0 M4 S42
X19.98 Y0 M4 S42
X20.16 Y0 M4 S42
X20.34 Y0 M4 S42
X20.52 Y0 M4 S42
X20.7 Y0 M4 S42
X20.88 Y0 M4 S42
X21.06 Y0 M4 S42
X21.24 Y0 M4 S42
X21.42 Y0 M4 S42
X21.6 Y0 M4 S42
X21.78 Y0 M4 S42
X21.96 Y0 M4 S42
X22.14 Y0 M4 S42
X22.32 Y0 M4 S42
X22.5 Y0 M4 S42
X22.68 Y0 M4 S42
X22.86 Y0 M4 S42
X23.04 Y0 M4 S42
X23.22 Y0 M4 S42
X23.4 Y0 M4 S42
X23.58 Y0 M4 S42
X23.76 Y0 M4 S42
X23.94 Y0 M4 S42
X24.12 Y0 M4 S42
X24.3 Y0 M4 S42
X24.48 Y0 M4 S42
X24.66 Y0 M4 S42
X24.84 Y0 M4 S42
X25.02 Y0 M4 S42
X25.2 Y0 M4 S42
X25.38 Y0 M4 S42
X25.56 Y0 M4 S42
X25.74 Y0 M4 S42
X25.92 Y0 M4 S42
X26.1 Y0 M4 S42
X26.28 Y0 M4 S42
X26.46 Y0 M4 S42
X26.64 Y0 M4 S42
X26.82 Y0 M4 S42
X27 Y0 M4 S42
X27.18 Y0 M4 S42
X27.36 Y0 M4 S42
X27.54 Y0 M4 S42
X27.72 Y0 M4 S42
X27.9 Y0 M4 S42
X28.08 Y0 M4 S42
X28.26 Y0 M4 S42
X28.44 Y0 M4 S42
X28.62 Y0 M4 S42
X28.8 Y0 M4 S42
X28.98 Y0 M4 S42
X29.16 Y0 M4 S42
X29.34 Y0 M4 S42
X29.52 Y0 M4 S42
X29.7 Y0 M4 S42
X29.88 Y0 M4 S42
X30.06 Y0 M4 S42
X30.24 Y0 M4 S42
X30.42 Y0 M4 S42.8353
X30.6 Y0 M4 S182.3294
X30.78 Y0 M4 S193.1882
X30.96 Y0 M4 S196.5294
X31.14 Y0 M4 S194.8588
X31.32 Y0 M4 S190.6824
X31.5 Y0 M4 S190.6824
X31.68 Y0 M4 S198.2
X31.86 Y0 M4 S196.5294
X32.04 Y0 M4 S194.8588
X32.22 Y0 M4 S194.0235
X32.4 Y0 M4 S194.0235
X32.58 Y0 M4 S193.1882
X32.76 Y0 M4 S189.0118
X32.94 Y0 M4 S184.8353
X33.12 Y0 M4 S188.1765
X33.3 Y0 M4 S191.5176
X33.48 Y0 M4 S195.6941
X33.66 Y0 M4 S194.8588
X33.84 Y0 M4 S189.8471
X34.02 Y0 M4 S186.5059
X34.2 Y0 M4 S186.5059
X34.38 Y0 M4 S187.3412
X34.56 Y0 M4 S187.3412
X34.74 Y0 M4 S185.6706
X34.92 Y0 M4 S183.1647
X35.1 Y0 M4 S182.3294
X35.28 Y0 M4 S178.9882
X35.46 Y0 M4 S175.6471
X35.64 Y0 M4 S174.8118
X35.82 Y0 M4 S176.4824
X36 Y0 M4 S183.1647
X36.18 Y0 M4 S184
X36.36 Y0 M4 S186.5059
X36.54 Y0 M4 S188.1765
X36.72 Y0 M4 S189.0118
X36.9 Y0 M4 S191.5176
X37.08 Y0 M4 S192.3529
X37.26 Y0 M4 S193.1882
X37.44 Y0 M4 S191.5176
X37.62 Y0 M4 S194.8588
X37.8 Y0 M4 S196.5294
X37.98 Y0 M4 S197.3647
X38.16 Y0 M4 S199.0353
X38.34 Y0 M4 S199.8706
X38.52 Y0 M4 S196.5294
X38.7 Y0 M4 S190.6824
X38.88 Y0 M4 S193.1882
X39.06 Y0 M4 S192.3529
X39.24 Y0 M4 S195.6941
X39.42 Y0 M4 S192.3529
X39.6 Y0 M4 S193.1882
X39.78 Y0 M4 S197.3647
X39.96 Y0 M4 S192.3529
X40.14 Y0 M4 S189.8471
X40.32 Y0 M4 S194.8588
X40.5 Y0 M4 S192.3529
X40.68 Y0 M4 S188.1765
X40.86 Y0 M4 S184
X41.04 Y0 M4 S183.1647
X41.22 Y0 M4 S184
X41.4 Y0 M4 S184.8353
X41.58 Y0 M4 S186.5059
X41.76 Y0 M4 S183.1647
X41.94 Y0 M4 S182.3294
X42.12 Y0 M4 S181.4941
X42.3 Y0 M4 S178.9882
X42.48 Y0 M4 S177.3176
X42.66 Y0 M4 S178.9882
X42.84 Y0 M4 S180.6588
X43.02 Y0 M4 S181.4941
X43.2 Y0 M4 S169.8
X43.38 Y0 M4 S173.9765
X43.56 Y0 M4 S178.9882
X43.74 Y0 M4 S181.4941
X43.92 Y0 M4 S182.3294
X44.1 Y0 M4 S179.8235
X44.28 Y0 M4 S179.8235
X44.46 Y0 M4 S178.1529
X44.64 Y0 M4 S181.4941
X44.82 Y0 M4 S182.3294
X45 Y0 M4 S182.3294
X45.18 Y0 M4 S180.6588
X45.36 Y0 M4 S178.1529
X45.54 Y0 M4 S175.6471
X45.72 Y0 M4 S174.8118
X45.9 Y0 M4 S174.8118
X46.08 Y0 M4 S178.9882
X46.26 Y0 M4 S178.1529
X46.44 Y0 M4 S177.3176
X46.62 Y0 M4 S177.3176
X46.8 Y0 M4 S178.9882
X46.98 Y0 M4 S178.9882
X47.16 Y0 M4 S176.4824
X47.34 Y0 M4 S173.1412
X47.52 Y0 M4 S173.9765
X47.7 Y0 M4 S174.8118
X47.88 Y0 M4 S177.3176
X48.06 Y0 M4 S177.3176
X48.24 Y0 M4 S175.6471
X48.42 Y0 M4 S174.8118
X48.6 Y0 M4 S173.9765
X48.78 Y0 M4 S174.8118
X48.96 Y0 M4 S177.3176
X49.14 Y0 M4 S176.4824
X49.32 Y0 M4 S178.1529
X49.5 Y0 M4 S176.4824
X49.68 Y0 M4 S172.3059
X49.86 Y0 M4 S172.3059
X50.04 Y0 M4 S174.8118
X50.22 Y0 M4 S174.8118
X50.4 Y0 M4 S172.3059
X50.58 Y0 M4 S177.3176
X50.76 Y0 M4 S176.4824
X50.94 Y0 M4 S173.9765
X51.12 Y0 M4 S173.9765
X51.3 Y0 M4 S172.3059
X51.48 Y0 M4 S173.9765
X51.66 Y0 M4 S179.8235
X51.84 Y0 M4 S168.9647
X52.02 Y0 M4 S172.3059
X52.2 Y0 M4 S172.3059
X52.38 Y0 M4 S168.9647
X52.56 Y0 M4 S168.1294
X52.74 Y0 M4 S172.3059
X52.92 Y0 M4 S173.9765
X53.1 Y0 M4 S173.9765
X53.28 Y0 M4 S174.8118
X53.46 Y0 M4 S176.4824
X53.64 Y0 M4 S173.9765
X53.82 Y0 M4 S172.3059
X54 Y0 M4 S173.1412
X54.18 Y0 M4 S176.4824
X54.36 Y0 M4 S177.3176
X54.54 Y0 M4 S174.8118
X54.72 Y0 M4 S169.8
X54.9 Y0 M4 S168.1294
X55.08 Y0 M4 S167.2941
X55.26 Y0 M4 S171.4706
X55.44 Y0 M4 S176.4824
X55.62 Y0 M4 S178.9882
X55.8 Y0 M4 S178.9882
X55.98 Y0 M4 S177.3176
X56.16 Y0 M4 S173.1412
X56.34 Y0 M4 S175.6471
X56.52 Y0 M4 S174.8118
X56.7 Y0 M4 S173.9765
X56.88 Y0 M4 S172.3059
X57.06 Y0 M4 S171.4706
X57.24 Y0 M4 S171.4706
X57.42 Y0 M4 S173.1412
X57.6 Y0 M4 S171.4706
X57.78 Y0 M4 S171.4706
X57.96 Y0 M4 S170.6353
X58.14 Y0 M4 S170.6353
X58.32 Y0 M4 S169.8
X58.5 Y0 M4 S170.6353
X58.68 Y0 M4 S171.4706
X58.86 Y0 M4 S170.6353
X59.04 Y0 M4 S173.9765
X59.22 Y0 M4 S171.4706
X59.4 Y0 M4 S173.1412
X59.58 Y0 M4 S175.6471
X59.76 Y0 M4 S175.6471
X59.94 Y0 M4 S171.4706
X60.12 Y0 M4 S172.3059
X60.3 Y0 M4 S174.8118
X60.48 Y0 M4 S174.8118
X60.66 Y0 M4 S173.9765
X60.84 Y0 M4 S173.9765
X61.02 Y0 M4 S177.3176
X61.2 Y0 M4 S180.6588
X61.38 Y0 M4 S181.4941
X61.56 Y0 M4 S179.8235
X61.74 Y0 M4 S177.3176
X61.92 Y0 M4 S177.3176
X62.1 Y0 M4 S180.6588
X62.28 Y0 M4 S182.3294
X62.46 Y0 M4 S180.6588
X62.64 Y0 M4 S178.9882
X62.82 Y0 M4 S178.1529
X63 Y0 M4 S181.4941
X63.18 Y0 M4 S183.1647
X63.36 Y0 M4 S184.8353
X63.54 Y0 M4 S186.5059
X63.72 Y0 M4 S191.5176
X63.9 Y0 M4 S191.5176
X64.08 Y0 M4 S183.1647
X64.26 Y0 M4 S178.9882
X64.44 Y0 M4 S178.9882
X64.62 Y0 M4 S177.3176
X64.8 Y0 M4 S180.6588
X64.98 Y0 M4 S180.6588
X65.16 Y0 M4 S182.3294
X65.34 Y0 M4 S184
X65.52 Y0 M4 S183.1647
X65.7 Y0 M4 S182.3294
X65.88 Y0 M4 S179.8235
X66.06 Y0 M4 S178.9882
X66.24 Y0 M4 S183.1647
X66.42 Y0 M4 S184.8353
X66.6 Y0 M4 S185.6706
X66.78 Y0 M4 S185.6706
X66.96 Y0 M4 S184.8353
X67.14 Y0 M4 S184
X67.32 Y0 M4 S183.1647
X67.5 Y0 M4 S184.8353
X67.68 Y0 M4 S184.8353
X67.86 Y0 M4 S184.8353
X68.04 Y0 M4 S185.6706
X68.22 Y0 M4 S184.8353
X68.4 Y0 M4 S186.5059
X68.58 Y0 M4 S186.5059
X68.76 Y0 M4 S186.5059
X68.94 Y0 M4 S186.5059
X69.12 Y0 M4 S182.3294
X69.3 Y0 M4 S184
X69.48 Y0 M4 S184
X69.66 Y0 M4 S181.4941
X69.84 Y0 M4 S183.1647
X70.02 Y0 M4 S186.5059
X70.2 Y0 M4 S187.3412
X70.38 Y0 M4 S183.1647
X70.56 Y0 M4 S188.1765
X70.74 Y0 M4 S185.6706
X70.92 Y0 M4 S187.3412
X71.1 Y0 M4 S185.6706
X71.28 Y0 M4 S178.9882
X71.46 Y0 M4 S179.8235
X71.64 Y0 M4 S182.3294
X71.82 Y0 M4 S182.3294
X72 Y0 M4 S178.1529
X72.18 Y0 M4 S179.8235
X72.36 Y0 M4 S182.3294
X72.54 Y0 M4 S185.6706
X72.72 Y0 M4 S187.3412
X72.9 Y0 M4 S187.3412
X73.08 Y0 M4 S185.6706
X73.26 Y0 M4 S185.6706
X73.44 Y0 M4 S186.5059
X73.62 Y0 M4 S184.8353
X73.8 Y0 M4 S184.8353
X73.98 Y0 M4 S187.3412
X74.16 Y0 M4 S188.1765
X74.34 Y0 M4 S186.5059
X74.52 Y0 M4 S184.8353
X74.7 Y0 M4 S185.6706
X74.88 Y0 M4 S189.8471
X75.06 Y0 M4 S185.6706
X75.24 Y0 M4 S185.6706
X75.42 Y0 M4 S188.1765
X75.6 Y0 M4 S189.0118
X75.78 Y0 M4 S187.3412
X75.96 Y0 M4 S191.5176
X76.14 Y0 M4 S198.2
X76.32 Y0 M4 S194.0235
X76.5 Y0 M4 S190.6824
X76.68 Y0 M4 S187.3412
X76.86 Y0 M4 S185.6706
X77.04 Y0 M4 S185.6706
X77.22 Y0 M4 S186.5059
X77.4 Y0 M4 S187.3412
X77.58 Y0 M4 S187.3412
X77.76 Y0 M4 S190.6824
X77.94 Y0 M4 S188.1765
X78.12 Y0 M4 S185.6706
X78.3 Y0 M4 S184.8353
X78.48 Y0 M4 S186.5059
X78.66 Y0 M4 S188.1765
X78.84 Y0 M4 S189.0118
X79.02 Y0 M4 S188.1765
X79.2 Y0 M4 S189.8471
X79.38 Y0 M4 S187.3412
X79.56 Y0 M4 S188.1765
X79.74 Y0 M4 S189.8471
X79.92 Y0 M4 S188.1765
X80.1 Y0 M4 S187.3412
X80.28 Y0 M4 S186.5059
X80.46 Y0 M4 S188.1765
X80.64 Y0 M4 S183.1647
X80.82 Y0 M4 S184.8353
X81 Y0 M4 S187.3412
X81.18 Y0 M4 S189.0118
X81.36 Y0 M4 S189.0118
X81.54 Y0 M4 S188.1765
X81.72 Y0 M4 S186.5059
X81.9 Y0 M4 S186.5059
X82.08 Y0 M4 S190.6824
X82.26 Y0 M4 S187.3412
X82.44 Y0 M4 S186.5059
X82.62 Y0 M4 S189.0118
X82.8 Y0 M4 S188.1765
X82.98 Y0 M4 S184
X83.16 Y0 M4 S182.3294
X83.34 Y0 M4 S185.6706
X83.52 Y0 M4 S189.8471
X83.7 Y0 M4 S187.3412
X83.88 Y0 M4 S184
X84.06 Y0 M4 S183.1647
X84.24 Y0 M4 S185.6706
X84.42 Y0 M4 S187.3412
X84.6 Y0 M4 S188.1765
X84.78 Y0 M4 S188.1765
X84.96 Y0 M4 S186.5059
X85.14 Y0 M4 S189.8471
X85.32 Y0 M4 S192.3529
X85.5 Y0 M4 S192.3529
X85.68 Y0 M4 S190.6824
X85.86 Y0 M4 S189.8471
X86.04 Y0 M4 S190.6824
X86.22 Y0 M4 S191.5176
X86.4 Y0 M4 S194.0235
X86.58 Y0 M4 S192.3529
X86.76 Y0 M4 S192.3529
X86.94 Y0 M4 S192.3529
X87.12 Y0 M4 S192.3529
X87.3 Y0 M4 S193.1882
X87.48 Y0 M4 S197.3647
X87.66 Y0 M4 S200.7059
X87.84 Y0 M4 S198.2
X88.02 Y0 M4 S199.0353
X88.2 Y0 M4 S200.7059
X88.38 Y0 M4 S202.3765
X88.56 Y0 M4 S206.5529
X88.74 Y0 M4 S204.0471
X88.92 Y0 M4 S203.2118
X89.1 Y0 M4 S205.7176
X89.28 Y0 M4 S210.7294
X89.46 Y0 M4 S215.7412
X89.64 Y0 M4 S213.2353
X89.82 Y0 M4 S220.7529
X90 Y0 M4 S224.0941
X90.18 Y0 M4 S228.2706
X90.36 Y0 M4 S226.6
X90.54 Y0 M4 S242.4706
X90.72 Y0 M4 S237.4588
X90.9 Y0 M4 S218.2471
X91.08 Y0 M4 S249.9882
X91.26 Y0 M4 S227.4353
X91.44 Y0 M4 S169.8
X91.62 Y0 M4 S166.4588
X91.8 Y0 M4 S200.7059
X91.98 Y0 M4 S215.7412
X92.16 Y0 M4 S214.0706
X92.34 Y0 M4 S213.2353
X92.52 Y0 M4 S214.0706
X92.7 Y0 M4 S214.9059
X92.88 Y0 M4 S215.7412
X93.06 Y0 M4 S215.7412
X93.24 Y0 M4 S214.9059
X93.42 Y0 M4 S214.0706
X93.6 Y0 M4 S214.0706
X93.78 Y0 M4 S214.9059
X93.96 Y0 M4 S215.7412
X94.14 Y0 M4 S214.9059
X94.32 Y0 M4 S213.2353
X94.5 Y0 M4 S211.5647
X94.68 Y0 M4 S211.5647
X94.86 Y0 M4 S213.2353
X95.04 Y0 M4 S212.4
X95.22 Y0 M4 S210.7294
X95.4 Y0 M4 S209.8941
X95.58 Y0 M4 S209.8941
X95.76 Y0 M4 S211.5647
X95.94 Y0 M4 S211.5647
X96.12 Y0 M4 S212.4
X96.3 Y0 M4 S211.5647
X96.48 Y0 M4 S211.5647
X96.66 Y0 M4 S213.2353
X96.84 Y0 M4 S214.0706
X97.02 Y0 M4 S214.0706
X97.2 Y0 M4 S213.2353
X97.38 Y0 M4 S213.2353
X97.56 Y0 M4 S213.2353
X97.74 Y0 M4 S213.2353
X97.92 Y0 M4 S212.4
X98.1 Y0 M4 S213.2353
X98.28 Y0 M4 S212.4
X98.46 Y0 M4 S211.5647
X98.64 Y0 M4 S212.4
X98.82 Y0 M4 S213.2353
X99 Y0 M4 S209.0588
X99.18 Y0 M4 S204.8824
X99.36 Y0 M4 S204.0471
X99.54 Y0 M4 S206.5529
X99.72 Y0 M4 S207.3882
X99.9 Y0 M4 S206.5529
X100.08 Y0 M4 S206.5529
X100.26 Y0 M4 S207.3882
X100.44 Y0 M4 S206.5529
X100.62 Y0 M4 S204.0471
X100.8 Y0 M4 S204.0471
X100.98 Y0 M4 S154.7647
X101.16 Y0 M4 S42
X101.34 Y0 M4 S42
X101.52 Y0 M4 S42
X101.7 Y0 M4 S42
X101.88 Y0 M4 S42
X102.06 Y0 M4 S42
X102.24 Y0 M4 S42
X102.42 Y0 M4 S42
X102.6 Y0 M4 S42
X102.78 Y0 M4 S42
X102.96 Y0 M4 S42
X103.14 Y0 M4 S42
X103.32 Y0 M4 S42
X103.5 Y0 M4 S42
X103.68 Y0 M4 S42
X103.86 Y0 M4 S42
X104.04 Y0 M4 S42
X104.22 Y0 M4 S42
X104.4 Y0 M4 S42
X104.58 Y0 M4 S42
X104.76 Y0 M4 S42
X104.94 Y0 M4 S42
X105.12 Y0 M4 S42
X105.3 Y0 M4 S42
X105.48 Y0 M4 S42
X105.66 Y0 M4 S42
X105.84 Y0 M4 S42
X106.02 Y0 M4 S42
X106.2 Y0 M4 S42
X106.38 Y0 M4 S42
X106.56 Y0 M4 S42
X106.74 Y0 M4 S42
X106.92 Y0 M4 S42
X107.1 Y0 M4 S42
X107.28 Y0 M4 S42
X107.46 Y0 M4 S42
X107.64 Y0 M4 S42
X107.82 Y0 M4 S42
X108 Y0 M4 S42
X108.18 Y0 M4 S42
X108.36 Y0 M4 S42
X108.54 Y0 M4 S42
X108.72 Y0 M4 S42
X108.9 Y0 M4 S42
X109.08 Y0 M4 S42
X109.26 Y0 M4 S42
X109.26 Y0.18 M4 S42
X109.08 Y0.18 M4 S42
X108.9 Y0.18 M4 S42
X108.72 Y0.18 M4 S42
X108.54 Y0.18 M4 S42
X108.36 Y0.18 M4 S42
X108.18 Y0.18 M4 S42
X108 Y0.18 M4 S42
X107.82 Y0.18 M4 S42
X107.64 Y0.18 M4 S42
X107.46 Y0.18 M4 S42
X107.28 Y0.18 M4 S42
X107.1 Y0.18 M4 S42
X106.92 Y0.18 M4 S42
X106.74 Y0.18 M4 S42
X106.56 Y0.18 M4 S42
X106.38 Y0.18 M4 S42
X106.2 Y0.18 M4 S42
X106.02 Y0.18 M4 S42
X105.84 Y0.18 M4 S42
X105.66 Y0.18 M4 S42
X105.48 Y0.18 M4 S42
X105.3 Y0.18 M4 S42
X105.12 Y0.18 M4 S42
X104.94 Y0.18 M4 S42
X104.76 Y0.18 M4 S42
X104.58 Y0.18 M4 S42
X104.4 Y0.18 M4 S42
X104.22 Y0.18 M4 S42
X104.04 Y0.18 M4 S42
X103.86 Y0.18 M4 S42
X103.68 Y0.18 M4 S42
X103.5 Y0.18 M4 S42
X103.32 Y0.18 M4 S42
X103.14 Y0.18 M4 S42
X102.96 Y0.18 M4 S42
X102.78 Y0.18 M4 S42
X102.6 Y0.18 M4 S42
X102.42 Y0.18 M4 S42
X102.24 Y0.18 M4 S42
X102.06 Y0.18 M4 S42
X101.88 Y0.18 M4 S42
X101.7 Y0.18 M4 S42
X101.52 Y0.18 M4 S42
X101.34 Y0.18 M4 S42
X101.16 Y0.18 M4 S107.1529
X100.98 Y0.18 M4 S204.0471
X100.8 Y0.18 M4 S204.0471
X100.62 Y0.18 M4 S203.2118
X100.44 Y0.18 M4 S205.7176
X100.26 Y0.18 M4 S206.5529
X100.08 Y0.18 M4 S205.7176
X99.9 Y0.18 M4 S206.5529
X99.72 Y0.18 M4 S207.3882
X99.54 Y0.18 M4 S206.5529
X99.36 Y0.18 M4 S203.2118
X99.18 Y0.18 M4 S204.8824
X99 Y0.18 M4 S208.2235
X98.82 Y0.18 M4 S211.5647
X98.64 Y0.18 M4 S211.5647
X98.46 Y0.18 M4 S210.7294
X98.28 Y0.18 M4 S212.4
X98.1 Y0.18 M4 S213.2353
X97.92 Y0.18 M4 S212.4
X97.74 Y0.18 M4 S212.4
X97.56 Y0.18 M4 S212.4
X97.38 Y0.18 M4 S212.4
X97.2 Y0.18 M4 S213.2353
X97.02 Y0.18 M4 S214.0706
X96.84 Y0.18 M4 S214.0706
X96.66 Y0.18 M4 S212.4
X96.48 Y0.18 M4 S211.5647
X96.3 Y0.18 M4 S211.5647
X96.12 Y0.18 M4 S211.5647
X95.94 Y0.18 M4 S212.4
X95.76 Y0.18 M4 S211.5647
X95.58 Y0.18 M4 S209.8941
X95.4 Y0.18 M4 S210.7294
X95.22 Y0.18 M4 S210.7294
X95.04 Y0.18 M4 S212.4
X94.86 Y0.18 M4 S211.5647
X94.68 Y0.18 M4 S211.5647
X94.5 Y0.18 M4 S212.4
X94.32 Y0.18 M4 S212.4
X94.14 Y0.18 M4 S214.0706
X93.96 Y0.18 M4 S214.0706
X93.78 Y0.18 M4 S215.7412
X93.6 Y0.18 M4 S214.0706
X93.42 Y0.18 M4 S213.2353
X93.24 Y0.18 M4 S215.7412
X93.06 Y0.18 M4 S215.7412
X92.88 Y0.18 M4 S215.7412
X92.7 Y0.18 M4 S214.9059
X92.52 Y0.18 M4 S214.0706
X92.34 Y0.18 M4 S214.0706
X92.16 Y0.18 M4 S214.0706
X91.98 Y0.18 M4 S209.8941
X91.8 Y0.18 M4 S199.0353
X91.62 Y0.18 M4 S170.6353
X91.44 Y0.18 M4 S169.8
X91.26 Y0.18 M4 S217.4118
X91.08 Y0.18 M4 S238.2941
X90.9 Y0.18 M4 S206.5529
X90.72 Y0.18 M4 S232.4471
X90.54 Y0.18 M4 S244.9765
X90.36 Y0.18 M4 S226.6
X90.18 Y0.18 M4 S226.6
X90 Y0.18 M4 S223.2588
X89.82 Y0.18 M4 S222.4235
X89.64 Y0.18 M4 S215.7412
X89.46 Y0.18 M4 S215.7412
X89.28 Y0.18 M4 S209.0588
X89.1 Y0.18 M4 S209.8941
X88.92 Y0.18 M4 S207.3882
X88.74 Y0.18 M4 S208.2235
X88.56 Y0.18 M4 S209.8941
X88.38 Y0.18 M4 S204.8824
X88.2 Y0.18 M4 S199.8706
X88.02 Y0.18 M4 S198.2
X87.84 Y0.18 M4 S194.8588
X87.66 Y0.18 M4 S196.5294
X87.48 Y0.18 M4 S194.0235
X87.3 Y0.18 M4 S193.1882
X87.12 Y0.18 M4 S193.1882
X86.94 Y0.18 M4 S194.0235
X86.76 Y0.18 M4 S194.0235
X86.58 Y0.18 M4 S194.0235
X86.4 Y0.18 M4 S194.0235
X86.22 Y0.18 M4 S189.8471
X86.04 Y0.18 M4 S190.6824
X85.86 Y0.18 M4 S191.5176
X85.68 Y0.18 M4 S192.3529
X85.5 Y0.18 M4 S191.5176
X85.32 Y0.18 M4 S189.8471
X85.14 Y0.18 M4 S189.0118
X84.96 Y0.18 M4 S189.8471
X84.78 Y0.18 M4 S188.1765
X84.6 Y0.18 M4 S188.1765
X84.42 Y0.18 M4 S188.1765
X84.24 Y0.18 M4 S188.1765
X84.06 Y0.18 M4 S187.3412
X83.88 Y0.18 M4 S188.1765
X83.7 Y0.18 M4 S189.8471
X83.52 Y0.18 M4 S191.5176
X83.34 Y0.18 M4 S185.6706
X83.16 Y0.18 M4 S184.8353
X82.98 Y0.18 M4 S186.5059
X82.8 Y0.18 M4 S188.1765
X82.62 Y0.18 M4 S189.8471
X82.44 Y0.18 M4 S187.3412
X82.26 Y0.18 M4 S186.5059
