Contact me: hankecnc@gmail.com

Circle 工作期间的奇怪路径 #276

推推 grbl 3年前 (2023-01-21) 221次浏览

关闭
spelle 打开了这个问题 2013 年 10 月 15 日 · 8条评论
关闭

Circle 工作期间的奇怪路径#276

spelle 打开了这个问题 2013 年 10 月 15 日 · 8条评论

注释

Circle 工作期间的奇怪路径 #276

你好,

我做了一项工作,包括铣一个圆。

对于第一遍,它做了一条奇怪的路径(参见图片)。而模拟工具以及可视化工具显示完美的圆圈。

Circle 工作期间的奇怪路径 #276

它在另一个 Circle 作业上也做了同样的事情。

谢谢 !
干杯!

Circle 工作期间的奇怪路径 #276
成员

@spelle: 你的图片没有显示圆圈,但我碰巧在 UGS 回购上看到你的帖子并且有图片。Grbl 不应该做那样的事情。您能否向我们发送您正在使用的 g 代码片段,以及 Grbl 的版本和您的系统设置。这些将大大有助于我们诊断您的问题。

Circle 工作期间的奇怪路径 #276
作者

是的,对不起。错误的图片..我的错误。我更新了这个问题。

我的设置是 Shapeoko,升级很少(ACME Z 轴 + 双 Y 电机)。GRBL 的版本是 0.8c。我使用 Will’s UGS v1.0.7(启用了太长的行缩短)

以下是 -0.5mm 处第一遍的 GCode:
后续遍没问题。

(由 PartKam 版本 0.05 生成)

G21 G90 G40

(Fan_inside)
G0 Z10
T0 M6
G17
M3
G0 X81.352538071066 Y81.35482233502537
G1 Z-0.5 F100
G3 X72.4746192893401 Y87.92131979695432 I-26.36294416243655 J-26.35532994923858 F100
G3 X69.25888324873097 Y89.43654822335026 I-17.48477157360406 J-32.921319796954315
G3 X67 .91624365482234 Y89.96446700507613 I-14.261421319796954 J-34.41624365482233
G3 X54.99746192893401 Y92.27664974619289 I-12.916243654822335 J-34.944162436548226
G3 X54.27157360406091 Y92.26903553299492 I0 J-37.253807106598984
G3 X49.29441624365482 Y91.83756345177665 I0.7258883248730964 J-37.24873096446701
G3 X40 .736040609137056 Y89.43654822335026 I5.7030456852791875 J-36.81472081218274
G3 X28.64467005076142 Y81.35532994923858 I14.269035532994925 J-34.43654822335026
G3 X27.63705583756345 Y80.30964467005076 I26.370558375634516 J-26.36294416243655
G3 X24.5 Y76.42131979695432 I27.375634517766496 J-25.31725888324873
G3 X20.563451776649746 Y69.25888324873097 I30.51522842639594 J -21.428934010152286
G3 X17.725888324873097 Y54.99492385786802 I34.441624365482234 J-14.263959390862944
G3 X17.789340101522843 Y52.82233502538071 I37.27157360406091 J0
G3 X18.416243654822335 Y47.86548223350253 I37.20812182741117 J2.1725888324873095
G3 X20.563451776649746 Y40.733502538071065 I36.58375634517767 J7 .129441624365482
G3 X28.64467005076142 Y28.642131979695435 I34.43401015228426 J14.263959390862944
G3 X30.774111675126903 Y26.67005076142132 I26.35532994923858 J26.35532994923858
G3 X34.77918781725889 Y23.68527918781726 I24.22335025380711 J28.324873096446698
G3 X40.736040609137056 Y20.560913705583754 I20.218274111675125 J31.30964467005076
G3 X54.99746192893401 Y17.725888324873097 I14.263959390862944 J34 .43401015228426
G3 X58.62182741116751 Y17.901015228426395 I0 J37.27157360406091
G3 X63.55076142131979 Y18.718274111675125 I-3.6243654822335025 J37.09390862944162
G3 X69.26142131979695 Y20.560913705583754 I-8.553299492385786 J36.276649746192895
G3 X81.3527918781726 Y28.642131979695435 I-14.263959390862944 J34 .43401015228426
G3 X84.24619289340102 Y31.89593908629442 I-26.35532994923858 J26.35532994923858
G3 X87.0736040609137 Y36.015228426395936 I-29.248730964467008 J23.101522842639596
G3 X89.43147208121827 Y40.733502538071065 I-32.076142131979694 J18.982233502538072
G3 X92.26903553299492 Y54.99492385786802 I-34.43401015228426 J14.263959390862944
G3 X92.26395939086295 Y55.54314720812183 I-37.27918781725889 J0
G3 X91.85786802030456 Y60.522842639593904 I-37.27664974619289 J-0.5482233502538071
G3 X89.43147208121827 Y69.25888324873097 I-36.868020304568525 J-5.527918781725888
G3 X81.3527918781726 Y81.35532994923858 I-34.4492385786802 J-14.266497461928934
G1 Z-1 F100
[…]

希望这可以帮助。

Circle 工作期间的奇怪路径 #276
成员

@spelle:我不确定 UGS 的代码缩短功能有什么作用,但我认为它会删除 g 代码中额外的有效数字,这样 Grbl 的输入就不会溢出(它只能接受每块约 70 个字符减去空格和评论)。要排除这种情况,请尝试截断您的 g 代码的问题部分,以便您的所有值在句点后不超过 2(毫米)或 3(英寸)数字。你的机器实际上不可能有比这更高的精度。

如果这解决了问题,您将需要生成具有较低有效数字的 g 代码,或者查看 UGS 的代码缩短功能是否存在无法正确缩短的错误。

Circle 工作期间的奇怪路径 #276

也有可能您的 100 进给速度太快,机器无法跟上,并且由于机械问题您正在跳过步骤。

你能拿起笔尝试不切割地画出路径吗?

Circle 工作期间的奇怪路径 #276
作者

好吧,只关注第一关。后续通过(步长为 0.5 毫米)是可以的,完美的圆。
这发生了两次(仍在第一条路径中)。
我不认为机器错过了步骤,因为它没有“丢失”并且工作结束很顺利。
除了软件问题,我还在考虑驱动程序过热问题(我使用 GRBL 屏蔽)。但这又是工作的开始……
我会尽快进行您建议的测试。

Circle 工作期间的奇怪路径 #276
成员

@spelle:我今天早上在我用于开发的 Grbl 模拟工具上试用了您的一些代码。它已经过时了,但应该非常接近实际发生的情况。长话短说,我在你的 g 代码中发现了两个实例,弧线移动太小,Grbl 无法追踪(第 14 和 38 行,从 G21 开始计算)。

因此,如果前面提到的测试不能解决您的问题,请尝试将您的弧线转换为明确的 G1 线运动。我认为有一些工具可以为您执行此操作,或者您可以尝试告诉您的后处理器使其生成的电弧更长(这意味着电弧行程大于一毫米)。如果这解决了您的问题,我认为我们将其隔离并暂时运行您的 g 代码,如前所述。

同时,我将研究检查弧生成代码以确保当它遇到太短的弧时,它只是将它移动到目标位置而不生成弧中的中间点。它应该仍然在弧度误差范围内。

无论如何,请让我们知道您的进展,以便我们确保此问题得到解决。

Circle 工作期间的奇怪路径 #276
成员

@spelle: 你对这个问题的态度是什么?你能找出问题所在吗?

Circle 工作期间的奇怪路径 #276
作者

直到现在我都没有时间进行这些测试。这两周我不在家。希望我下周有时间。

喜欢 (0)