开源改变世界

画圆弧问题 #107

推推 grbl 3年前 (2023-01-21) 112次浏览

关闭
brute4x4 打开了这个问题 2012 年 7 月 4 日 · 12条评论
关闭

画圆弧问题#107

brute4x4 打开了这个问题 2012 年 7 月 4 日 · 12条评论

注释

画圆弧问题 #107

很抱歉再次提出这个问题,但我用新电源解决了停滞问题并调整了当前的电位器。
但现在我有一个新问题,我不能画像“U”这样的形状,但我可以画一个 O。
如果有帮助,我有一张它能做什么的图片。
$0=377.52
$1=377.52
$2=377.52 我在所有轴上运行所有线程
$3=30
$4=750
$5=1100
$6=0.1
$7=0
$8=9.8
$9=0.05

画圆弧问题 #107
成员

Som g代码在这里最有帮助。

画圆弧问题 #107
作者

%
(标题)
(由 Inkscape 的 gcodetools 生成。)
(使用默认标题。要添加您自己的标题,请在输出目录中创建文件“标题”。)
M3
(标题结束。)
G21(所有单位为毫米)

(开始切割路径id:path3029)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z5.000000
G00 X32.325660 Y41.950920

G01 Z-1.000000 F100.0(Penetrate)
G01 X36.284281 Y41.950920 Z-1.000000 F400.000000
G01 X36.284281 Y24.667659 Z-1.000000
G02 X35.968830 Y20.216650 Z-1.000000 I-31.563312 J0.000267
G02 X35.264017 Y17.505412 Z-1.000000 I-12.315873 J1.754403
G02 X33.869212 Y15.161730 Z-1.000000 I-7.538478 J2.899515
G02 X31.580867 Y13.189706 Z-1.000000 I-7.537160 J6.432440
G02 X28. 777206 Y12.017763 Z-1.000000 I-4.980097 J7.974380
G02 X24.592065 Y11.526656 Z-1.000000 I-4.185318 J17.588515
G02 X20.496767 Y11.953393 Z-1.000000 I0.000200 J19.866100
G02 X17.715491 Y12 .975443 Z-1.000000 I2.120888 J10.066838
G02 X15.425221 Y14.769808 Z-1.000000 I4.147634 J7.652705
G02 X13.899706 Y17.168727 Z-1.000000 I6.146525 J5.593193
G02 X13.111801 Y19.984132 Y19.984132
Z-1.000000 I11.120045
.757011 Y41.950920 Z-1.000000
G01 X16.715633 Y41.950920 Z-1.000000
G01 X16.715633 Y24.688066 Z-1.000000
G03 X16.957536 Y20.836398 Z-1.000000 I30.783324 J-0.000087
G03 X17.440019 Y18. 943983 Z-1.000000 I7.821049 J0.986313
G03 X18.425096 Y17.323477 Z-1.000000 I5.146231 J2.018642
G03 X19.929462 Y16.097448 Z-1.000000 I4.357699 J3.811036
G03 X21.769108 Y15.380665 Z -1.000000 I3.393622 J5.990695
G03 X24.245175 Y15.097591 Z-1.000000 I2.476049 J10.687455
G03 X28.336910 Y15.732572 Z-1.000000 I0.000010 J192.5
G03 X30.468782 Y17.076903 Z-1.000000 I-1.515913 J4.766525
G03 X31.679318 Y19.311910 Z-1.000000 I-3.645153 J3.419638
G03 X32.325660 Y24.688066 Z-1.000000 I-22.036903 J5.376293
G01 X32 .325660 Y41.950920 Z-1.000000
G00 Z5.000000

(结束切割路径id:path3029)

(页脚)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(使用默认页脚。要添加您自己的页脚,请在输出目录中创建文件“页脚”。)
(结束)
%

画圆弧问题 #107
成员

我在这里看不到任何明显的问题。当你这样做时会发生什么?它在哪里以及如何失败?
你有什么有效的类似例子吗?

画圆弧问题 #107
成员

我想我可能知道问题所在。g 代码块太长。我记得一年前有一个关于 g 代码解析器行长度和截断数字以不超过机器精度的问题。在这种情况下,我认为完整的块可能会超过此解析器行长度。

brute4x4:我建议尝试减少“,”之后的位数以符合您的机器精度并删除不需要的块命令,例如 arc 语句中的“Z-1.0000000”。上一项动议暗示了这一点。让我们知道这是否解决了您的问题。如果不是,请向我们详细描述机器的功能。

画圆弧问题 #107
作者

所以它尝试缩短代码但没有帮助。所以我开始玩 6 美元的弧段。目前我的价格是 0.5 美元
,这是它在 O 上顺时针方向行驶时失败的一个例子。它绕了 3/4,然后停了下来。如果我玩 6 美元,它将完成顺时针圆圈,但无法逆时针旋转。我还在 inkscape 中将进给率降低到 200,但看起来真的很慢。

http://i.imgur.com/7GYMgl.jpg它开始于!

如果您想查看 gcode,我会发布它。

画圆弧问题 #107
成员

请发布您的g代码。我认为块字符限制为 49 个字符(减去任何空格和 carraige/line feed 字符)。

画圆弧问题 #107
作者

%
(标题)
(由 Inkscape 的 gcodetools 生成。)
(使用默认标题。要添加您自己的标题,请在输出目录中创建文件“标题”。)
M3
(标题结束。)
G21(所有单位为毫米)

(开始切割路径id:path3049)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 188.3288 Y 19.0818

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 187.6927 Y 32.1981 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 187.6927 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 190.2718 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 190.2718 Y 32.1981 Z -1.0000
G01 X 189.6704 Y 19.0818 Z – 1.0000
G01 X 188.3288 Y 19.0818 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3049)

(开始切割路径id:path3049)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 187.7852 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 187.7852 Y 16.3978 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 190.1793 Y 16.3978 Z -1.0000
G01 X 190.1793 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 187.7852 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3049)

(开始切割路径id:path3047)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 163.7988 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 163.7988 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 169.6393 Y 37.6844 Z -1.0000
G02 X 171.5979 Y 37.5697 Z -1.0000 I -0.0003 J -16.7953
G02 X 172.6578 Y 37.3299 Z -1.0000 I -0.6009 J -5.1170
G02 X 173.9844 Y 36.6532 Z -1.0000 I -1.6127 J -4.8001
G02 X 175.1444 Y 35.5574 Z -1.0000 I -3.3745 J -4.7340
G02 X 176.2588 Y 33.7885 Z -1.0000 I -6.8302 J -5.5388
G02 X 177.1509 Y 31.3288 Z -1.0000 I -12.4438 J -5.9049
G02 X 177.6308 Y 28.7309 Z -1.0000 I -18.2561 J -4.7158
G02 X 177.8159 Y 25.4458 Z -1.0000 I -29.0632 J -3.2853
G02 X 177.6895 Y 22.6397 Z -1.0000 I -31.2158 J 0.0003
G02 X 177.3649 Y 20.4491 Z -1.0000 I -19.3222 J 1.7442
G02 X 176.8018 Y 18.3101 Z -1.0000 I -20.3915 J 4.2239
G02 X 176.2084 Y 16.8451 Z -1.0000 I -10.1255 J 3.2493
G02 X 175.4104 Y 15.4859 Z -1.0000 I -9.8811 J 4.8872
G02 X 174.6644 Y 14.6000 Z -1.0000 I -4.9040 J 3.3725
G02 X 173.7563 Y 13.8927 Z -1.0000 I -3.6050 J 3.6921
G02 X 172.6405 Y 13.3592 Z -1.0000 I -3.1145 J 5.0804
G02 X 171.4348 Y 13.0541 Z -1.0000 I -2.2185 J 6.2319
G02 X 169.9168 Y 12.9372 Z -1.0000 I -1.5180 J 9.7969
G01 X 163.7988 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3047)

(开始切割路径id:path3047)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 166.0424 Y 15.8576

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 169.6624 Y 15.8576 Z -1.0000 F 200.0000
G03 X 171.3073 Y 15.9990 Z -1.0000 I 0.0000 J 9.6369
G03 X 172.2935 Y 16.3134 Z -1.0000 I -0.6466 J 3.7324
G03 X 173.1594 Y 16.8723 Z -1.0000 I -1.7460 J 3.6551
G03 X 173.8143 Y 17.5963 Z -1.0000 I -2.3442 J 2.7789
G03 X 174.4681 Y 18.8240 Z -1.0000 I -5.1630 J 3.5372
G03 X 175.0576 Y 20.7277 Z -1.0000 I -11.9399 J 4.7406
G03 X 175.3730 Y 22.7088 Z -1.0000 I -15.1130 J 3.4217
G03 X 175.5029 Y 25.4965 Z -1.0000 I -29.8590 J 2.7879
G03 X 175.2244 Y 29.3231 Z -1.0000 I -26.4305 J -0.0001
G03 X 174.6297 Y 31.4638 Z -1.0000 I -8.7701 J -1.2833
G03 X 173.5387 Y 33.3554 Z -1.0000 I -7.9826 J -3.3435
G03 X 172.5075 Y 34.2576 Z -1.0000 I -2.7135 J -2.0612
G03 X 171.5611 Y 34.5946 Z -1.0000 I -1.4585 J -2.5982
G03 X 169.6046 Y 34.7640 Z -1.0000 I -1.9567 J -11.2160
G01 X 166.0424 Y 34.7640 Z -1.0000
G01 X 166.0424 Y 15.8576 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3047)

(开始切割路径id:path3045)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 150.5218 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 150.5218 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 152.7654 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 152.7654 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 161.1156 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 161.1156 Y 12.9372 Z – 1.0000
G01 X 150.5218 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3045)

(开始切割路径id:path3043)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 133.5323 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 133.5323 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 141.0498 Y 37.6844 Z -1.0000
G02 X 143.2608 Y 37.4724 Z -1.0000 I -0.0002 J -11.6412
G02 X 144.4962 Y 37.0176 Z -1.0000 I -0.7768 J -4.0151
G02 X 145.4820 Y 36.1786 Z -1.0000 I -1.6811 J -2.9738
G02 X 146.3814 Y 34.6627 Z -1.0000 I -4.9447 J -3.9584
G02 X 146.8990 Y 32.9369 Z -1.0000 I -7.9706 J -3.3310
G02 X 147.0869 Y 30.9321 Z -1.0000 I -10.6025 J -2.0050
G02 X 146.7588 Y 28.3955 Z -1.0000 I -9.9693 J 0.0001
G02 X 145.9188 Y 26.4925 Z -1.0000 I -6.3774 J 1.6779
G02 X 144.4880 Y 25.0723 Z -1.0000 I -3.9663 J 2.5650
G02 X 142.3104 Y 24.1967 Z -1.0000 I -3.4369 J 5.4020
G02 X 143.1529 Y 23.5221 Z -1.0000 I -4.8821 J -6.9605
G02 X 143.6635 Y 22.9644 Z -1.0000 I -2.8105 J -3.0861
G02 X 144.5568 Y 21.5951 Z -1.0000 I -10.3614 J -7.7357
G02 X 145.5256 Y 19.6726 Z -1.0000 I -19.5134 J -11.0380
G01 X 148.4747 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 145.6528 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 143.4091 Y 18.0858 Z -1.0000
G03 X 142.3956 Y 20.2992 Z -1.0000 I -80.0717 J -35.3264
G03 X 141.7900 Y 21.4958 Z -1.0000 I -23.9952 J -11.3938
G03 X 141.0954 Y 22.6325 Z -1.0000 I -10.7461 J -5.7849
G03 X 140.6508 Y 23.1501 Z -1.0000 I -2.6373 J -1.8161
G03 X 140.1146 Y 23.5686 Z -1.0000 I -2.5540 J -2.7186
G03 X 139.6272 Y 23.8084 Z -1.0000 I -1.2868 J -2.0006
G03 X 139.2394 Y 23.8859 Z -1.0000 I -0.5691 J -1.8383
G03 X 138.3782 Y 23.9266 Z -1.0000 I -0.8615 J -9.1059
G01 X 135.7760 Y 23.9266 Z -1.0000
G01 X 135.7760 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 133.5323 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3043)

(开始切割路径id:path3043)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 135.7760 Y 26.7625

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 140.5987 Y 26.7625 Z -1.0000 F 200.0000
G03 X 142.1009 Y 26.9061 Z -1.0000 I 0.0001 J 7.9270
G03 X 143.0043 Y 27.2268 Z -1.0000 I -0.6062 J 3.1413
G03 X 143.7433 Y 27.8100 Z -1.0000 I -1.2631 J 2.3602
G03 X 144.3228 Y 28.7123 Z -1.0000 I -2.5975 J 2.3054
G03 X 144.6558 Y 29.7584 Z -1.0000 I -4.6711 J 2.0630
G03 X 144.7738 Y 30.9321 Z -1.0000 I -5.7765 J 1.1737
G03 X 144.5266 Y 32.6033 Z -1.0000 I -5.7723 J -0.0001
G03 X 143.9006 Y 33.8187 Z -1.0000 I -3.6178 J -1.0944
G03 X 142.8610 Y 34.6110 Z -1.0000 I -1.9965 J -1.5415
G03 X 141.1423 Y 34.9497 Z -1.0000 I -1.7188 J -4.1919
G01 X 135.7760 Y 34.9497 Z -1.0000
G01 X 135.7760 Y 26.7625 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3043)

(开始切割路径id:path3041)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 114.4033 Y 24.9901

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G02 X 115.0937 Y 30.9468 Z -1.0000 I 26.0417 J -0.0000 F 200.0000
G02 X 116.6701 Y 34.6374 Z -1.0000 I 11.3547 J -2.6680
G02 X 119.4027 Y 37.2646 Z -1.0000 I 7.0148 J -4.5616
G02 X 122.5221 Y 38.1233 Z -1.0000 I 3.1195 J -5.2369
G02 X 124.7168 Y 37.7136 Z -1.0000 I -0.0001 J -6.0834 G0834 G0834
G02
x 126.7550 Y 36.4859 Z -12.34444444444444444446333333333333333330 Y -1.46333333333333333333333333333336 Z -1.444 Y.1.33333333333333333333333333330 -5.4355 J -6.2576
G02 X 129.6290 Y 31.9196 Z -1.0000 I -10.8338 J -6.8188
G02 X 130.3462 Y 28.9462 Z -1.0000 I -16.3191 J -5.5095
G02 X 130.6179 Y 25.2770 Z -1.0000 I -24.6489 J -3.6693
G02 X 130.3324 Y 21.5612 Z -1.0000 I -24.3317 J 0.0002
G02 X 129.5770 Y 18.5416 Z -1.0000 I -16.7733 J 2.5921
G02 X 128.2205 Y 15.7942 Z -1.0000 I -11.9157 J 4.1747
G02 X 126.6278 Y 14.0429 Z -1.0000 I -6.3022 J 4.1314
G02 X 124.5886 Y 12.8883 Z -1.0000 I -4.5994 J 5.7452
G02 X 122.5106 Y 12.5152 Z -1.0000 I -2.0780 J 5.6004
G02 X 120.2787 Y 12.9395 Z -1.0000 I -0.0000 J 6.0818
G02 X 118.2314 Y 14.2033 Z -1.0000 I 2.5033 J 6.3456
G02 X 116.6494 Y 16.0903 Z -1.0000 I 5.7714 J 6.4452
G02 X 115.3748 Y 18.8117 Z -1.0000 I 10.9515 J 6.7885
G02 X 114.6547 Y 21.7728 Z -1.0000 I 17.5252 J 5.8300
G02 X 114.4033 Y 24.9901 Z -1.0000 I 20.4609 J 3.2173
G01 X 114.4033 Y 24.9901 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3041)

(开始切割路径id:path3041)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 116.7163 Y 24.9394

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G03 X 117.2156 Y 20.6121 Z -1.0000 I 19.0043 J -0.0000 F 200.0000
G03 X 118.3644 Y 17.8917 Z -1.0000 I 8.5046 J 1.9887
G03 X 120.3488 Y 15.9321 Z -1.0000 I 5.3284 J 3.4112
G03 X 122.4990 Y 15.3174 Z -1.0000 I 2.1502 J 3.4534
G03 X 124.6861 Y 15.9434 Z -1.0000 I 0.0000 J 4.1337
G03 X 126.6683 Y 17.9170 Z -1.0000 I -3.3064 J 5.3029
G03 X 127.7973 Y 20.6631 Z -1.0000 I -7.3505 J 4.6272
G03 X 128.3048 Y 25.2939 Z -1.0000 I -20.8750 J 4.6309
G03 X 128.1072 Y 28.2856 Z -1.0000 I -22.7537 J
-0.0002 G03 X 127.6051 Y 30.5692 Z -1.0000 I -13.7177 J -1.8195
G03 X 126.6751 Y 32.6771 Z -1.0000 I -9.6349歼-2.9916
G03 X 125.5580 Y 34.0635 Z -1.0000 I -5.1980 J -3.0452
G03 X 124.0908 Y 34.9972 Z -1.0000 I -3.3369 J -3.6238
G02.5337 Y 35.337 Y 35.3042 Y 35.3042
Y 35.3042 Y.1.1.55572 J.1.5572 Y -1.1.1.1.1.1.5572 I 0.0001 J -4.1573
G03 X 118.4338 Y 32.9156 Z -1.0000 I 3.2751 J -5.6215
G03 X 117.2914 Y 30.3417 Z -1.0000 I 5.5986 J -4.0254
G03 X 116.7163 Y 24.9394 Z -1.0000 I 25.0889 J -5.4022
G01 X 116.7163 Y 24.9394 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3041)

(开始切割路径id:path3039)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 95.7021 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 91.2032 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 93.5047 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 96.0838 Y 21.4620 Z -1.0000
G02 X 96.4730 Y 18.9091 Z -1.0000 I -119.9331 J -19.5894
G02 X 96.8008 Y 16.3978 Z -1.0000 I -115.7457 J -16.3886
G02 X 97.4554 Y 20.3635 Z -1.0000 I 1133.6766 J -185.0850
G02 X 97.5642 Y 20.9724 Z -1.0000 I 26.8284 J -4.4765
G01 X 100.7909 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 103.4972 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 105.9259 Y 25.1589 Z -1.0000
G02 X 106.7355 Y 20.4845 Z -1.0000 I -105.1586 J -20.6214
G02 X 107.2443 Y 16.3978 Z -1.0000 I -79.8601 J -12.0180
G02 X 107.5897 Y 18.7409 Z -1.0000 I 127.6326 焦 -17.6133
G02 X 108.0886 Y 21.7827 Z -1.0000 I 215.6014 J -33.8025
G01 X 110.7486 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 113.0039 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 108.3546 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 106.1919 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 102.6182 Y 31.7930 Z -1.0000
G02 X 102.1759 Y 34.1578 Z -1.0000 I 320.3831 J 61.1496
G02 X 102.0862 Y 34.6965 Z -1.0000 I 16.5308 J 3.0289
G02 X 101.8076 Y 32.9937 Z -1.0000 I -114.7381 J 17.9018
G02 X 101.5889 Y 31.7930 Z -1.0000 I – 57.2730 J 9.8097
G01 X 97.9921 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 95.7021 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3039)

(开始切割路径id:path3037)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 67.0780 Y 24.9901

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G02 X 67.7684 Y 30.9468 Z -1.0000 I 26.0416 J 0.0000 F 200.0000
G02 X 69.3448 Y 34.6374 Z -1.0000 I 11.3547 J -2.6680
G02 X 72.0774 Y 37.2646 Z -1.0000 I 7.0148 J -4.5616
G02 X 75.1968 Y 38.1233 Z -1.0000 I 3.1195 J -5.2369
G02 X 77.3915 Y 37.7136 Z -1.0000 I -0.0001 J -6.0833
G02 X 79.4297 Y 36.4859 Z -1.0000 I -2.4930 J -6.4446
G02 X 81.0091 Y 34.6434 Z -1.0000 I – 5.4355 J -6.2576
G02 X 82.3037 Y 31.9196 Z -1.0000 I -10.8338 J -6.8188
G02 X 83.0209 Y 28.9462 Z -1.0000 I -16.3190 J -5.5095
G02 X 83.2925 Y 25.2770 Z -1.0000 I -24.6488 J -3.6693
G02 X 83.0071 Y 21.5612 Z -1.0000 I -24.3314 J 0.0002
G02 X 82.2517 Y 18.5416 Z -1.0000 I -16.7733 J 2.5921
G02 X 80.8951 Y 15.7942 Z -1.91.91.9157 J 4.1747 G0747
G02 X 79.3025 Y 14.0429 Z -1..1.1002 Y.1..1.3332 j-1.6.3302
j.6.3302 j.6.3302 j.6.3302 J 5.7453
G02 X 75.1853 Y 12.5152 Z -1.0000 I -2.0780 J 5.6004
G02 X 72.9534 Y 12.9395 Z -1.0000 I -0.0000 J 6.0819
G02 X 70.9061 Y 14.2033 Z -1.0000 I 2.5032 J 6.3456
G02 X 69.3241 Y 16.0903 Z -1.0000 I 5.7714 J 6.4452
G02 X 68.0495 Y 18.8117 Z -1.0000 I 10.9515 J 6.7885
G02 X 67.3294 Y 21.7728 Z -1.0000 I 17.5254 J 5.8300
G02 X 67.0780 Y 24.9901 Z -1.0000 I 20.4608 J 3.2173
G01 X 67.0780 Y 24.9901 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3037)

(开始切割路径id:path3037)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 69.3910 Y 24.9394

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G03 X 69.8902 Y 20.6121 Z -1.0000 I 19.0042 J -0.0000 F 200.0000
G03 X 71.0391 Y 17.8917 Z -1.0000 I 8.5046 J 1.9888
G03 X 73.0235 Y 15.9321 Z -1.0000 I 5.3284 J 3.4112
G03 X 75.1737 Y 15.3174 Z -1.0000 I 2.1502 J 3.4534
G03 X 77.3608 Y 15.9434 Z -1.0000 I 0.0000 J 4.1337
G03 X 79.3430 Y 17.9170 Z -1.0000 I -3.3064 J 5.3029
G03 X 80.4720 Y 20.6631 Z -1.0000 I -7.3505 J 4.6271
G03 X 80.9795 Y 25.2939 Z -1.0000 I -20.8751 J 4.6309
G03 X 80.7819 Y 28.2856 Z -1.0000 I -22.7540 J
-0.0002 G03 X 80.2798 Y 30.5692 Z -1.0000 I -13.7177 J -1.8195
G03 X 79.3498 Y 32.6771 Z -1.0000 I -9.6349 J -2.9916
G03 X 78.2327 Y 34.0635 Z -1.0000 I -5.1980 J -3.0451
G03 X 76.7655 Y 34.9972 Z -1.0000 I -3.3369 J -3.6238
G03 X 75.2084 Y 35.3042 Z -1.0000 I -1.5572 J -3.7958
G03 X 73.1156 Y 34.7390 Z -1.0000 I 0.0001 J -4.1573
G03 X 71.1085 Y 32.9156 Z -1.0000 I 3.2751 J -5.6215
G03 X 69.9661 Y 30.3417 Z -1.0000 I 5.5986 J -4.0254 G03 X 69.3910 Y 24.9394 Z
-1.0000 I 25.0888 J -5.4022
G01 X 69.3910 Y 24.3910 Y 24.93004

(结束切割路径id:path3037)

(开始切割路径id:path3035)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 54.4833 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 54.4833 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 56.7270 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 56.7270 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 65.0772 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 65.0772 Y 12.9372 Z – 1.0000
G01 X 54.4833 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3035)

(开始切割路径id:path3033)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 41.2989 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 41.2989 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 43.5425 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 43.5425 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 51.8927 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 51.8927 Y 12.9372 Z – 1.0000
G01 X 41.2989 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3033)

(开始切割路径id:path3031)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 25.6163 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 25.6163 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 37.8755 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 37.8755 Y 34.7640 Z -1.0000
G01 X 27.8600 Y 34.7640 Z -1.0000
G01 X 27.8600 Y 27.1846 Z – 1.0000
G01 X 37.2394 Y 27.1846 Z -1.0000
G01 X 37.2394 Y 24.2811 Z -1.0000
G01 X 27.8600 Y 24.2811 Z -1.0000
G01 X 27.8600 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 38.2687 Y 15.8576 Z -1.0000
G01 X 38.2687 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 25.6163 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3031)

(开始切割路径id:path3029)
(将工具更改为默认工具)

G00 Z 5.0000
G00 X 8.5227 Y 12.9372

G01 Z -1.0000 F 100.0000(Penetrate)
G01 X 8.5227 Y 37.6844 Z -1.0000 F 200.0000
G01 X 10.7664 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 10.7664 Y 27.5222 Z -1.0000
G01 X 19.5792 Y 27.5222 Z -1.0000
G01 X 19.5792 Y 37.6844 Z – 1.0000
G01 X 21.8229 Y 37.6844 Z -1.0000
G01 X 21.8229 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 19.5792 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 19.5792 Y 24.6018 Z -1.0000
G01 X 10.7664 Y 24.6018 Z -1.0000
G01 X 10.7664 Y 12.9372 Z -1.0000
G01 X 8.5227 Y 12.9372 Z -1.0000
G00 Z 5.0000

(结束切割路径id:path3029)

(页脚)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(使用默认页脚。要添加您自己的页脚,请在输出目录中创建文件“页脚”。)
(结束)
%

玩 6 美元,我可以让它走顺时针弧线或逆时针弧线,但不能同时走……

编辑:当 $6 设置为 .01 时,一切正常,但至少可以正常工作。你们知道为什么我必须有这么小的价值吗?

画圆弧问题 #107
成员

我刚刚设置了我的机器并在其上运行了你的 g 代码(截断的)。它写了你好世界!完美。这里没有任何问题。所以,我不能说你的问题到底是什么,除了你的流接口可能导致一些奇怪的问题。

您使用的是什么 grbl 版本和流媒体接口?作为参考,我使用 Grbl v0.8a 和 Grbl 附带的 stream.py。

画圆弧问题 #107
作者

我也在使用 grbl v0.8a,但我使用的是 G 代码发送器。自从更改为 $6=0.01 现在一切正常,只是在弧线上真的很慢。

我会给另一个发件人试一试,因为一切似乎都在工作,而且你确认代码是好的。

再次感谢您的快速回复。

画圆弧问题 #107
成员

让我们知道您的进展。我不确定为什么 $6=0.01 会起作用,而更高的值不会。它应该是相反的,因为线段更大。我还会弄乱你的加速度和拐角连接点值,看看它们是否也有帮助。

画圆弧问题 #107
作者

所以我玩了一会儿,$6=0.02 是我能达到的最高值,但它仍然很困惑。我也玩过加速,我得到的最高可靠工作是 20 和 $9=0.01 也..但仍然有问题。

画圆弧问题 #107
成员

你能帮我一个忙,尝试将 v0.7 master build 加载到你的 Arduino 上并尝试运行它吗?我认为新的 g 代码解析器中可能存在错误,可能会导致此问题。如果它做同样的事情,我们可以排除这种情况。

喜欢 (0)