Contact me: hankecnc@gmail.com

弧错误? #496

推推 grbl 3年前 (2023-01-22) 371次浏览
关闭
vlachoudis 打开了这个问题 2014 年 9 月 22 日 · 3条评论
关闭

弧错误?#496

vlachoudis 打开了这个问题 2014 年 9 月 22 日 · 3条评论

注释

弧错误? #496

在我的第一个测试中,我想雕刻一个铭牌。我使用了 inkscape 并使用 gcodetools 导出了路径。我将该位移动到靠近 x125+、y20+、z-60 的片段开头,并发送 g92 以重置工作区坐标。
我正在使用 grbl 0.9g 和通用 GCode 发送器
正如您在 problem.jpg 中看到的那样,它创建了一个在 g 代码中不存在的圆弧(整圆)。
足够有趣是不可复制的。我又试了第二次,但工件的位置略有不同,切割完成没有问题。
我的印象是弧的半径确定应该有一些数值错误或在传输过程中丢失一些数字?
我试过其他几次,但我无法重现它的 NGC 文件:
弧错误? #496
弧错误? #496

G21(所有单位为毫米)

(开始切割路径 id:path9936)
(将工具更改为圆柱形刀具)

G00 Z3.000000
G00 X56.594375 Y46.272012

G01 Z-1.000000 F500.0(Penetrate)
G02 X56.616976 Y46.183956 Z-1.000000 I-7.021338 J-1.849041 F1500.000000
G02 X56.638472 Y46.095623 Z-1.000000 I-7.043939 J-1.760985
G03 X56.935909 Y46 .187550 Z-1.000000 I-1.594833 J5.687390 G02 X57.238194 Y46.272012 Z-1.000000 i0.937669
J-2.772696
G01 X56.56.594375 Y46.272727.2727.2727.2727.27.27.27.27.27.27.27.27.27.27
0000 0000000000000000000.272000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.2727.272000000000000000000000000000000000000000000000000来
000000

(结束切割路径id:path9936)

(开始切割路径 id:path9936)
(将工具更改为圆柱形刀具)

G00 Z3.000000
G00 X56.594375 Y46.272012

G01 Z-2.000000 F500.0(Penetrate)
G02 X56.616976 Y46.183956 Z-2.000000 I-7.021338 J-1.849041 F1500.000000
G02 X56.638472 Y46.095623 Z-2.000000 I-7.043939 J-1.760985
G03 X56.935909 Y46 .187550 Z-2.000000 I-1.594833 J5.687390
G02 X57.238194 Y46.272012 Z-2.000000 i0.937669 J-2.772696
G01 X56.56.594375 Y46.272727272727272727.2727.2727.2727200272000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000

(结束切割路径id:path9936)

(开始切割路径 id:path9934)
(将刀具更改为圆柱刀具)

G00 Z3.000000
G00 X54.389514 Y47.815415

G01 Z-1.000000 F500.0(渗透)
G03 X54.484975 Y47.652198 Z-1.000000 I2.195180 J1.174373
F1500.0000.0000.00002
.682171 Z-1.000000 I-5.121231 J-2.549104
G02 X55.086250 Y43.820207 Z-1.000000 I-5.668698 J-0.768637
G02 X55.616385 Y44.104832 Z-1.000000 I6.346818 J-11.185366
G02 X56.259236 Y44.402290 Z-1.000000 I4.456677 J-8.788178
G02 X58.141652 Y44.942907 Z-1.000000 I3.225975 J-7.685202
G02 X59.522430 Y45.054929 Z-1.000000 I1.380778 J-8.453690
G02 X62.845492 Y44.339179 Z- 1.000000 I0.000000 J-8.071972
G02 X65.651944 Y42.179790 Z-1.000000 I-3.176459 J-7.031689
G02 X65.850592 Y41.892796 Z-1.000000 I-1.7368415 J-1.7368415 J-1.7368415
G03 X66.031180 Y41.606526 Z-1.000000 I4.140433 J2.411824
G02 X69.952130 Y43.908439 Z-1.000000 I13.736116 J-18.907016
G02 X75.159305 Y45.054929 Z-1.000000 I5.207175 J-11.251833
G02 X77 .154974 Y44.784683 Z-1.000000 I0.000000 J-7.503760
G02 X79.039861 Y44.049512 Z-1.000000 I-2.624512 J-9.512820
G03 X79.334820 Y45.101515 Z-1.000000 I-98.739922 J28.251970
G02 X79.577847 Y45.901596 Z-1.000000 I15.014402 J-4.123711
G02 X79.603893 Y45.967906 Z-1.000000 I5.337464 J-2.058256
G02 X79.630764 Y46.033887 Z-1.000000 I5.311417 J-2.124567
G02 X79.994426 Y46. 885223 Z-1.000000 I7.620044 J-2.751692
G02 X80.495069 Y47.815415 Z-1.000000 I14.390326 J-7.145260
G01 X54.389514 Y47.815415 Z-1.000000
G01 X54.389514 Y47.815415 Z-1.000000
G00 Z3.000000

(结束切割路径id:path9934)

(开始切割路径 id:path9934)
(将刀具更改为圆柱刀具)

G00 Z3.000000
G00 X54.389514 Y47.815415

G01 Z-2.000000 F500.0(渗透)
G03 X54.484975 Y47.652198 Z-2.000000 I2.195180 J1.174373
F1500.0000.00002
.682171 Z-2.000000 I-5.121231 J-2.549104
G02 X55.086250 Y43.820207 Z-2.000000 I-5.668698 J-0.768637
G02 X55.616385 Y44.104832 Z-2.000000 I6.346818 J-11.185366
G02 X56.259236 Y44.402290 Z-2.000000 I4.456677 J-8.788178
G02 X58.141652 Y44.942907 Z-2.000000 I3.225975 J-7.685202
G02 X59.522430 Y45.054929 Z-2.000000 I1.380778 J-8.453690
G02 X62.845492 Y44.339179 Z- 2.000000 I0.000000 J-8.071972
G02 X65.651944 Y42.179790 Z-2.000000 I-3.176459 J-7.031689
G02 X65.850592 Y41.892796 Z-2.000000 I-1.7368415 J-1.7368415 J-1.7368415
G03 X66.031180 Y41.606526 Z-2.000000 I4.140433 J2.411824
G02 X69.952130 Y43.908439 Z-2.000000 I13.736116 J-18.907016
G02 X75.159305 Y45.054929 Z-2.000000 I5.207175 J-11.251833
G02 X77 .154974 Y44.784683 Z-2.000000 I0.000000 J-7.503760
G02 X79.039861 Y44.049512 Z-2.000000 I-2.624512 J-9.512820
G03 X79.334820 Y45.101515 Z-2.000000 I-98.739922 J28.251970
G02 X79.577847 Y45.901596 Z-2.000000 I15.014402 J-4.123711
G02 X79.603893 Y45.967906 Z-2.000000 I5.337464 J-2.058256
G02 X79.630764 Y46.033887 Z-2.000000 I5.311417 J-2.124567
G02 X79.994426 Y46. 885223 Z-2.000000 I7.620044 J-2.751692
G02 X80.495069 Y47.815415 Z-2.000000 I14.390326 J-7.145260
G01 X54.389514 Y47.815415 Z-2.000000
G01 X54.389514 Y47.815415 Z-2.000000
G00 Z3.000000

(结束切割路径id:path9934)

(开始切割路径 id:path9932)
(将刀具更改为圆柱刀具)

G00 Z3.000000
G00 X51.911250 Y49.358818

G01 Z-1.000000 F500.0(渗透)
G02 X51.942695 Y49.292942 Z-1.000000 I-3.756779 J-
1.833714
F1500.0000.0000.0000002 .006040 Z-1.000000
G02 X52.138157 Y48.883502 Z-1.000000 I-3.732339 J-1.882960
G02 X52.193472 Y48.75966 Z-
1.759096 J5.325996
G03 X52.687361 Y47.700762 Z-1.000000 I26.193580 J12.515169
G02 X52.901024 Y47.345189 Z-1.000000 I-24.285606 J-14.835101
G02 X53.216528 Y46.765901 Z-1.000000 I-8.097959 J- 4.786046
G02 X53.548800 Y43.957421 Z-1.000000 I-3.740623 J-1.866450
G02 X52.017083 Y41.580068 Z-1.000000 I-4.072895 J0.942030
G03 X51.339523 Y41.023272 Z-1.000000 I7.606352 J-9.946748
G02 X51.038125 Y40.768679 Z-1.000000 I-6.073949 J6.884922
G02 X51.270395 Y40.106648 Z-1.000000 I-3.866205 J-1.728201
G02 X51 .399722 Y39.445762 Z-1.000000 I-5.323362 J-1.384809
G02 X52.711158 Y40.454067 Z-1.000000 I11.702427 J-13.863579
G02 X54.557083 Y41.677082 Z-1.000000 I25.668131 J-36.736962
G02 X54.606033 Y41.708248 Z-1.000000 I0.766473 J-1.149803
G03 X54.654097 Y41.738818 Z-1.000000 I-0.720784 J1.186336
G02 X55.736402 Y42.420457 Z-1.000000 I14.193570 J-21.336439
G02 X56.850139 Y42. 982360 Z-1.000000 I4.573653 J-7.680651
G02 X58.373216 Y43.418904 Z-1.000000 I2.598126 J-6.189474
G02 X59.522430 Y43.511526 Z-1.0000502 I13.14.149
G02 X62.214246 Y42.931787 Z-1.000000 I-0.000000 J-6.539120
G02 X64.452500 Y41.209651 Z-1.000000 I-2.532939 J-5.607645
G02 X65.087973 Y40.248337 Z-1.000000 I-4.504814 J-3.668585
G02 X65 .519653 Y39.278193 Z-1.000000 I-7.111687 J-3.745562
G03 X65.767350 Y39.500900 Z-1.000000 I-2.658102 J3.205482
G02 X66.022361 Y39.719165 Z-1.000000 I1.819432 J-1.867630
G02 X66.026778 Y39.719168 Z-1.000000 I0.004419 J-4.180416
G02 X66.031194 Y39.719165 Z-1.000000 I-0.000002 J-4.180418
G02 X70.293292 Y42.354644 Z-1.000000 I17.243023 J-23.121347
G02 X75.159319 Y43. 511526 Z-1.000000 I4.866028 J-9.655200
G02 X77.765656 Y42.993083 Z-1.000000 I-0.000000 J-6.810554
G02 X80.027653 Y41.615346 Z-1.000000 I-3.296176 J-7.957493
G03 X80.619920 Y43.949376 Z-1.000000 I-167.818167 J43.826522
G02 X81.041889 Y45.407707 Z-1.000000 I18.388438 J-4.530492
G02 X81 .059228 Y45.456323 Z-1.000000 I3.946069 J-1.380013
G02 X81.077167 Y45.504721 Z-1.000000 I3.928729 J-1.428629
G02 X81.979103 Y47.355845 Z-1.000000 I9.080649 J-3.279137
G02 X83.476055 Y49.358818 Z-1.000000 I12.996925 J-8.152581
G01 X51.911264 Y49.358818 Z-1.000000
G01 X51.911250 Y49.358818 Z-1.000000
G00 Z3.000000

(结束切割路径id:path9932)

(开始切割路径 id:path9932)
(将刀具更改为圆柱刀具)

G00 Z3.000000
G00 X51.911250 Y49.358818

G01 Z-2.000000 F500.0(渗透)
G02 X51.942695 Y49.292942 Z-2.000000 I-3.756779 J-
1.833714
F1500.0000.0000.0000002 .006040 Z-2.000000
G02 X52.138157 Y48.883502 Z-2.000000 I-3.732339 J-1.882960
G02 X52.193472 Y48.759096 Z-2.000000 I-3.791677 J-1.760421
G03 X52.458882 Y48.168144 Z-2.000000 I12.649264 J5.325996
G03 X52.687361 Y47.700762 Z-2.000000 I26.193580 J12.515169
G02 X52.901024 Y47.345189 Z-2.000000 I-24.285606 J-14.835101
G02 X53.216528 Y46.765901 Z-2.000000 I-8.097959 J- 4.786046
G02 X53.548800 Y43.957421 Z-2.000000 I-3.740623 J-1.866450
G02 X52.017083 Y41.580068 Z-2.000000 I-4.072895 J0.942030
G03 X51.339523 Y41.023272 Z-2.000000 i7.606352 J-9.946748 G02
X51.038125 Y40.768679 Z-2.000000 I-6.073949 J6.884922022 Y84922 X5122 X5122 X5122 X5122 X51.88492 x51.84922 X51.84922 X51.88492 x51.84922 x51.84922 X51.84922 x51.84922 x51.84922 x51.84922 x51.84922 x51.84922
x51.84922 x5122
.399722 Y39.445762 Z-2.000000 I-5.323362 J-1.384809
G02 X52.711158 Y40.454067 Z-2.000000 I11.702427 J-13.863579
G02 X54.557083 Y41.677082 Z-2.000000 I25.668131 J-36.736962
G02 X54.606033 Y41.708248 Z-2.000000 I0.766473 J-1.149803
G03 X54.654097 Y41.738818 Z-2.000000 I-0.720784 J1.186336
G02 X55.736402 Y42.420457 Z-2.000000 I14.193570 J-21.336439
G02 X56.850139 Y42. 982360 Z-2.000000 I4.573653 J-7.680651
G02 X58.373216 Y43.418904 Z-2.000000 I2.598126 J-6.189474
G02 X59.522430 Y43.511526 Z-2.0000502 I13.14.149
G02 X62.214246 Y42.931787 Z-2.000000 I-0.000000 J-6.539120
G02 X64.452500 Y41.209651 Z-2.000000 I-2.532939 J-5.607645
G02 X65.087973 Y40.248337 Z-2.000000 I-4.504814 J-3.668585
G02 X65 .519653 Y39.278193 Z-2.000000 I-7.111687 J-3.745562
G03 X65.767350 Y39.500900 Z-2.000000 I-2.658102 J3.205482
G02 X66.022361 Y39.719165 Z-2.000000 I1.819432 J-1.867630
G02 X66.026778 Y39.719168 Z-2.000000 I0.004419 J-4.180416
G02 X66.031194 Y39.719165 Z-2.000000 I-0.000002 J-4.180418
G02 X70.293292 Y42.354644 Z-2.000000 I17.243023 J-23.121347
G02 X75.159319 Y43. 511526 Z-2.000000 I4.866028 J-9.655200
G02 X77.765656 Y42.993083 Z-2.000000 I-0.000000 J-6.810554
G02 X80.027653 Y41.615346 Z-2.000000 I-3.296176 J-7.957493
G03 X80.619920 Y43.949376 Z-2.000000 I-167.818167 J43.826522
G02 X81.041889 Y45.407707 Z-2.000000 I18.388438 J-4.530492
G02 X81 .059228 Y45.456323 Z-2.000000 I3.946069 J-1.380013
G02 X81.077167 Y45.504721 Z-2.000000 I3.928729 J-1.428629
G02 X81.979103 Y47.355845 Z-2.000000 I9.080649 J-3.279137
G02 X83.476055 Y49.358818 Z-2.000000 I12.996925 J-8.152581
G01 X51.911264 Y49.358818 Z-2.000000
G01 X51.911250 Y49.358818 Z-2.000000
G00 Z3.000000

(结束切割路径id:path9932)

(开始切割路径 id:path9930)
(将刀具更改为圆柱刀)

G00 Z3.000000
G00 X48.268819 Y50.893401

G01 Z-1.000000 F500.0(渗透)
G02 X48.348507 Y50.592773 Z-1.000000 I-2.507851 J-
0.825636
F1500.0000.0000.00002 .765011 Z-1.000000 I-0.294813 J-2.623753
G02 X50.544236 Y48.653262 Z-1.000000 I-1.595174 J-2.103905
G03 X50.582348 Y48.560656 Z-1.000000 I4.679493 J1.871686
G03 X50.694166 Y48.318123 Z-1.000000 I3.886616 J1.644866
G02 X50.735058 Y48.243796 Z-1.000000 I-2.292541 J-1.309675 G02
G02
1.000000 I17.443717 J7.344727
G03 X51.285069 Y47.056943 Z-1.000000 I15.521597 J7.250540
G02 X51.293511 Y47.035894 Z-1.000000 I-0.11870659 J-50
G03 X51.302708 Y47.012846 Z-1.000000 I0.142013 J0.043312
G02 X51.500383 Y46.687510 Z-1.000000 I-12.024012 J-7.528552
G02 X51.831875 Y46.077985 Z-1.000000 I-8.673891 J-5.112217
G02 X52 .043973 Y44.307507 Z-1.0000 i-2.361484 J-1.180843
G02 X51.082222 Y42.805971 Z-1.000000 I –
2.573582
Y41.077360 Z-1.000000 I21.440228 J-25.548916
G02 X49.674018 Y40.081299 Z-1.000000 I-2.331457 J-2.327867
G02 X49.918055 Y38.925415 Z-1.000000 I-2.615403 J-1.155884
G02 X49.852792 Y38. 227615 Z-1.000000 I-3.763067 J-0.000000
G02 X49.768125 Y37.805346 Z-1.000000 I-18.616160 J3.512994
G02 X49.647804 Y37.261682 Z-1.000000 I-31.823196 J6.757828
G02 X49.388889 Y36.156110 Z-1.000000 I-150.260297 J34.606460
G02 X48.906737 Y34.145995 Z-1.000000 I-596.325265 J141.973433
G02 X47 .739653 Y29.329860 Z-1.000000 I-3742.770548 J904.428528
G03 X47.886546 Y29.409566 Z-1.000000 I-6.901539 J12.894317
G02 X48.048333 Y29.497429 Z-1.000000 I8.289124 J-15.070284
G02 X48.826837 Y32.546119 Z-1.000000 I24.495203 J-4.631275
G02 X49.944514 Y35.221249 Z-1.000000 I16.716523 J-5.413162
G02 G02 X49.953267 Y35.267 Y35.2389202238920223892023899202620238992023892389238923899238992389923899238992389923899238992389923899238992023899202389920230000000000000000000000000000000000000000000000
州256526 Z-1.000000 I2.361524 J-1.180762
G02 X50.807018 Y36.616075 Z-1.000000 I11.106100 J-5.959381
G02 X51.990625 Y37.955276 Z-1.000000 i6.992705 J-4.987618
G02 X53.295532 Y38.999768 Z-1.0000000000000000000000000000000000000000291482914829129233.09235.416G5555555555555555555555555555555555555555999999999性小小士范 站
举高
.443685 Y40.416054 Z-1.000000 I0.145073 J-0.217610
G03 X55.474305 Y40.433540 Z-1.000000 I-0.113031 J0.233487
G02 X56.543070 Y41.105636 Z-1.000000 I13.703805 J-20.605917
G02 X57.449861 Y41.562429 Z-1.000000 I3.748018 J-6.311841
G02 X58.610153 Y41.899859 Z-1.000000 I2.048255 J-4.879540
G02 X59.522430 Y41.976943 Z-1.000000 I0.912277 J-5.359825
G02 X61.587515 Y41. 526269 Z-1.000000 I-0.000000 J-4.956668
G02 X63.261875 Y40.230693 Z-1.000000 I-1.944342 J-4.242534
G02 X64.207145 Y38.419885 Z-1.00003008 I2-3
G02 X64.478958 Y36.482429 Z-1.000000 I-6.769090 J-1.937455
G02 X64.465799 Y36.266588 Z-1.000000 I-1.776714 J-0.000000
G03 X64.417222 Y35.856249 Z-1.000000 I51.912356 J-6.353537
G02 X65 .591138 Y37.274643 Z-1.000000 I11.172306 J-8.051633
G02 X66.948403 Y38.484443 Z-1.000000 I7.818936 J-7.405747
G02 X66.952819 Y38.484447 Z-1.000000 I0.004417 J-2.640260
G02 X66.957236 Y38.484443 Z-1.000000 I-0.000000 J-2.640264
G02 X71.129899 Y41.038370 Z-1.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 j –
21.450202
950321 Z-1.000000 I-0.000000 J-5.967906
G02 X80.759667 Y38.387429 Z-1.000000 I-3.805530 J-5.618928
G01 X80.812583 Y38.625554 Z-1.000000
G01 X80.812583 Y38.629971 Z-1.000000
G01 X80.812583 Y38.634388 Z-1.000000
G02 X81.740465 Y42.376942 Z-1.000000 I96.959620 J-22.052638
G02 X82.505917 Y44.922651 Z-1.000000 I43.275575 J -11.624300
G02 X82.514548 Y44.953573 Z-1.000000 I2.547309 J-0.694415
G02 X82.523555 Y44.984388 Z-1.000000 I2.538677 J-0.725336
G02 X83.682138 Y47.161547 Z-1.000000 I8.166704 J-2.949087
G02 X85.998417 Y49.738068 Z-1.000000 I13.905146 J-10.171230
G02 X86.007228 Y49.742501 Z-1.000000 I1.191084 J-2.356335
G02 X86.016055 Y49.746902 Z-1.000000 I1.182273 J-2.360768
G02 X86 .742746 Y50.360510 Z-1.000000 I10.838457 J-12.098771
G02 X87.444805 Y50.893429 Z-1.000000 I12.108580 J-15.222747
G01 X48.268833 Y50.893429 Z-1.000000
G01 X48.268819 Y50.893401 Z-1.000000
G00 Z3.000000

(结束切割路径id:path9930)

(开始切割路径 id:path9930)
(将刀具更改为圆柱刀)

G00 Z3.000000
G00 X48.268819 Y50.893401

G01 Z-2.000000 F500.0(穿透)
G02 X48.348507 Y50.592773 Z-2.000000 I-2.507851 J-
0.825636
F1500.0000.0000.00002 .765011 Z-2.000000 I-0.294813 J-2.623753
G02 X50.544236 Y48.653262 Z-2.000000 I-1.595174 J-2.103905
G03 X50.582348 Y48.560656 Z-2.000000 I4.679493 J1.871686
G03 X50.694166 Y48.318123 Z-2.000000 I3.886616 J1.644866 G02 X50.735058 Y48.243796
Z-2.000000 I-2.292541 J-1.309675
G02 G02
2.000000 I17.443717 J7.344727
G03 X51.285069 Y47.056943 Z-2.000000 I15.521597 J7.250540
G02 X51.293511 Y47.035894 Z-2.000000 I-0.11870659 J-50
G03 X51.302708 Y47.012846 Z-2.000000 I0.142013 J0.043312
G02 X51.500383 Y46.687510 Z-2.000000 I-12.024012 J-7.528552
G02 X51.831875 Y46.077985 Z-2.000000 I-8.673891 J-5.112217
G02 X52 .043973 Y44.307507 Z-2.000000 I-2.361484 J-1.180843
G02 X51.082222 Y42.805971 Z-2.000000 I –
2.573582
Y41.077360 Z-2.000000 I21.440228 J-25.548916
G02 X49.674018 Y40.081299 Z-2.000000 I-2.331457 J-2.327867
G02 X49.918055 Y38.925415 Z-2.000000 I-2.615403 J-1.155884
G02 X49.852792 Y38. 227615 Z-2.000000 I-3.763067 J-0.000000
G02 X49.768125 Y37.805346 Z-2.000000 I-18.616160 J3.512994
G02 X49.647804 Y37.261682 Z-2.000000 I-31.823196 J6.757828
G02 X49.388889 Y36.156110 Z-2.000000 I-150.260297 J34.606460
G02 X48.906737 Y34.145995 Z-2.000000 I-596.325265 J141.973433
G02 X47 .739653 Y29.329860 Z-2.000000 I-3742.770548 J904.428528
G03 X47.886546 Y29.409566 Z-2.000000 I-6.901539 J12.894317
G02 X48.048333 Y29.497429 Z-2.000000 I8.289124 J-15.070284
G02 X48.826837 Y32.546119 Z-2.000000 I24.495203 J-4.631275
G02 X49.944514 Y35.221249 Z-2.000000 I16.716523 J-5.413162
G02 G02 X49.953267 Y35.235.2389202238992026202389920262023892023899202389202389923892389238923899238923892389923899238923899899238992023899202389920202389920238992020000000000000000000000000000000000000
ibession 256526 Z-2.000000 I2.361524 J-1.180762
G02 X50.807018 Y36.616075 Z-2.000000 I11.106100 J-5.959381
G02 X51.990625 Y37.955276 Z-2.000000 i6.992705 J-4.987618
G02 X53.295532 Y38.999768 Z-2.000000000000000000000000000000000000.348291 J-9.09239 G55.41225555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
太平洋合物
.443685 Y40.416054 Z-2.000000 I0.145073 J-0.217610
G03 X55.474305 Y40.433540 Z-2.000000 I-0.113031 J0.233487
G02 X56.543070 Y41.105636 Z-2.000000 I13.703805 J-20.605917
G02 X57.449861 Y41.562429 Z-2.000000 I3.748018 J-6.311841
G02 X58.610153 Y41.899859 Z-2.000000 I2.048255 J-4.879540
G02 X59.522430 Y41.976943 Z-2.000000 I0.912277 J-5.359825
G02 X61.587515 Y41. 526269 Z-2.000000 I-0.000000 J-4.956668
G02 X63.261875 Y40.230693 Z-2.000000 I-1.944342 J-4.242534
G02 X64.207145 Y38.419885 Z-2.00003008 I-3
G02 X64.478958 Y36.482429 Z-2.000000 I-6.769090 J-1.937455
G02 X64.465799 Y36.266588 Z-2.000000 I-1.776714 J-0.000000
G03 X64.417222 Y35.856249 Z-2.000000 I51.912356 J-6.353537
G02 X65 .591138 Y37.274643 Z-2.000000 I11.172306 J-8.051633
G02 X66.948403 Y38.484443 Z-2.000000 I7.818936 J-7.405747
G02 X66.952819 Y38.484447 Z-2.000000 I0.004417 J-2.640260
G02 X66.957236 Y38.484443 Z-2.0000 i-0.000000 J-2.640264
G02 X71.129899 Y41.038370 Z-2.000000 I15.996763 J-
21.450208
G0202 950321 Z-2.000000 I-0.000000 J-5.967906
G02 X80.759667 Y38.387429 Z-2.000000 I-3.805530 J-5.618928
G01 X80.812583 Y38.625554 Z-2.000000
G01 X80.812583 Y38.629971 Z-2.000000
G01 X80.812583 Y38.634388 Z-2.000000
G02 X81.740465 Y42.376942 Z-2.000000 I96.959620 J-22.052638
G02 X82.505917 Y44.922651 Z-2.000000 I43.275575 J -11.624300
G02 X82.514548 Y44.953573 Z-2.000000 I2.547309 J-0.694415
G02 X82.523555 Y44.984388 Z-2.000000 I2.538677 J-0.725336
G02 X83.682138 Y47.161547 Z-2.000000 I8.166704 J-2.949087
G02 X85.998417 Y49.738068 Z-2.000000 I13.905146 J-10.171230
G02 X86.007228 Y49.742501 Z-2.000000 I1.191084 J-2.356335
G02 X86.016055 Y49.746902 Z-2.000000 I1.182273 J-2.360768
G02 X86 .742746 Y50.360510 Z-2.000000 I10.838457 J-12.098771
G02 X87.444805 Y50.893429 Z-2.000000 I12.108580 J-15.222747
G01 X48.268833 Y50.893429 Z-2.000000
G01 X48.268819 Y50.893401 Z-2.000000
G00 Z3.000000

(结束切割路径id:path9930)

(开始切割路径 id:path9928)
(将刀具更改为圆柱刀具)

G00 Z3.000000
G00 X44.502916 Y51.246179

G01 Z-1.000000 F500.0(渗透)
G02 X45.122072 Y51.223734 Z-1.000000 I-0.000000 J-
8.551160
F1500.0000.00002 .990543 Z-1.000000 I-0.088121 J-1.096575
G02 X46.734129 Y50.589288 Z-1.000000 I-0.602714 J-0.920314
G02 X46.864243 Y50.061136 Z-1.000000 I-0.969959 J-0.519059
G02 X46.725416 Y49.535207 Z-1.000000 I-1.100072 J0.009093
G01 X45.252569 Y46.854096 Z-1.000000
G03 X45.716153 Y47.177544 Z-1.000000 I-10.186251 J15.093433
G03 X45.940486 Y47.347985 Z-1.000000 I-3.294427 J4. 568957
G03 X46.671266 Y47.936003 Z-1.000000 I-103.718014 J129.647299
G03 X46.743055 Y48.000623 Z-1.000000 I-0.578935 J0.715345
G02 X47.194455 Y48.374543 Z-1.000000 I2.217216 J-2.217216
G03 X47.404514 Y48.529790 Z-1.000000 I-1.922072 J2.820423
G02 X47.864401 Y48.748265 Z-1.000000 I0.689190 J-0.857472
G02 X48 .373405 Y48.736277 Z-1.000000 I0.229303 J-1.075947
G02 X48.822497 Y48.496394 Z-1.000000 I-0.279701 J-1.063959
G02 X49.115486 Y48.079998 Z-1.000000 I-0.728793 J-0.824077
G03 X49.203097 Y47.873356 Z-1.000000 I5.082160 J2.032825
G03 X49.318333 Y47.630207 Z-1.000000 I5.827745 J2.613058
G02 X49.336471 Y47.599624 Z-1.000000 I-0.937025 J-0.576390
G02 X49.353611 Y47. 568471 Z-1.000000 I-0.955163 J-0.545807
G03 X49.683326 Y46.827520 Z-1.000000 I18.542472 J7.807371
G03 X49.926875 Y46.324929 Z-1.0000008 I647.0000008 I647.
G02 X50.094138 Y46.054345 Z-1.000000 I-6.814798 J-4.399589
G02 X50.456041 Y45.390068 Z-1.000000 I-9.249958 J-5.470179
G02 X50.543580 Y44.649358 Z-1.000000 I-0.984048 J-0.491825
G02 X50 .138541 Y44.023054 Z-1.000000 I-1.071587 J0.248885
G03 X48.772434 Y42.933177 Z-1.000000 I25.830767 J-33.778711
G03 X47.563264 Y41.888749 Z-1.000000 I27.651068 J-33.234745
G02 X47.160740 Y41.658715 Z-1.000000 I-0.734850 J0.818680
G02 X46.699194 Y41.614934 Z-1.000000 I-0.332326 J1.048714
G02 X46.260598 Y41.765183 Z-1.000000 I0.129220 J1.092495
G02 X45.922847 Y42. 082776 Z-1.000000 I0.567816 J0.942246
G02 X44.792238 Y43.924708 Z-1.000000 I17.208220 J11.830651
G02 X44.238333 Y45.222498 Z-1.000050 I441.79
G02 X44.210271 Y45.770079 Z-1.000000 I1.049976 J0.328318
G02 X44.450000 Y46.263193 Z-1.000000 I1.078038 J-0.219262
G02 X44.278368 Y46.245246 Z-1.000000 I-0.199875 J1.081800
G02 X44 .106042 Y46.254359 Z-1.000000 I-0.028244 J1.099747
G03 X43.497798 Y46.315245 Z-1.000000 I-1.026310 J-7.184167
G03 X43.162361 Y46.324915 Z-1.000000 I-0.335437 J-5.813099
G03 X42.062283 Y46.194312 Z-1.000000 I0.000000 J-4.698338
G03 X41.521944 Y45.963318 Z-1.000000 I0.412282 J-1.711873
G03 X41.081624 Y45.565959 Z-1.000000 I0.991546 J-1.541394
G03 X40.454792 Y44. 587484 Z-1.000000 I4.357267 J-3.481378
G01 X40.450376 Y44.583092 Z-1.000000
G01 X40.445958 Y44.578651 Z-1.000000
G03 X39.096284 Y41.152445 Z-1.000000 i21.887418 J-10.600973
G03 X36.591861 Y32.134415 Z-1.000000000000000000000000000000156.414708 J-48.2162
G0162 G0162 G0162
G0162 G01362 -1.000000
g03 X35.437250
Y27.121966 Z-1.000000 i359.233079 J-85.529941
G03 X34.616305 Y23.23555555581 Z-1.000000000000000000000000000000000000000009.166.284037.14.14.14.137.137.137.137.137.137.137.137.137.15.15.15.15.15.15.15.ch137.137.137.137.137.137.137.137.137.137.137.137.137.137.137.13.139.138.;
G03 X40.445958 Y18.199678 Z-1.000000 I2.359871 J2.868567
G03 X41.346144 Y18.414864 Z-1.000000 I-0.000000 J1.990469
G03 X42.350958 Y19.222734 Z-1.000000 I-1.412538 J2.785708
G02 X42 .359682 Y19.236020 Z-1.000000 I0.923920 J-0.597171
G02 X42.368597 Y19.249178 Z-1.000000 I0.915197 J-0.610457
G03 X42.817404 Y19.899907 Z-1.000000 I-2.713090 J2.351353
G03 X43.506305 Y21.330567 Z-1.0000 I
-15.645465
.077555 Y21.004248 Z-1.000000 I-0.685625 J2.705828
G02 X41.066915 Y21.313281 Z-1.000000 I-0.000000 J1.807077
