开源改变世界

激光模式的奇怪问题 #829

推推 grbl 2年前 (2023-01-23) 121次浏览

打开
debuti 打开了这个问题 2020 年 3 月 13 日 · 0 条评论
打开

激光模式的奇怪问题#829

debuti 打开了这个问题 2020 年 3 月 13 日 · 0 条评论

注释

激光模式的奇怪问题 #829
首次亮相 评论了 2020 年 3 月 13 日  

我在 grbl 中发现了几个问题,起初我以为是我的激光器坏了,但后来我测试了系统中的每个组件,我觉得我有 2/3 重叠的问题。与此问题相关的是由于激光模式

( Handmade )
(units to mm)
G21 
(absolute positioning)
G90 
(Cutter Radius Compensation)
G40
(Move 0.0 on Z)
G0 Z0.0
(Tool 4)
T4 

( Go to init )
(Select XY plane)
G17
(Move wo/ extrusion)
G0 X10.0 Y10.0 F100

( Square )
(Select XY plane)
G17
(Constant Laser Power Mode)
(Non laser mode used M03)
(Laser mode with M03 does nothing ¿?)
M04
(Spindle speed)
S500
(Wait 100ms)
G4 P0.1
(Moves wo/ extrusion)
G0 X10.0  Y110.0 F100
G0 X110.0 Y110.0 F100
G0 X110.0 Y10.0  F100
G0 X10.0  Y10.0  F100

M05

( Go back to home )
(Select XY plane)
G17
(Move wo/ extrusion)
G0 X0.0 Y0.0 F100

当我在关闭激光模式($32=0)的情况下运行该 gcode 时,它​​几乎正确地执行了命令的平方:总是跳过前 2/3 毫米,有时甚至更多。

激光模式的奇怪问题 #829
激光模式的奇怪问题 #829

当我在 ($32=1) 激光模式下运行 gcode 时,它​​什么也不做,如下面的调试输出所示

**** Connected to COM5 @ 115200 baud ****

Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
>>> $H
ok
>>> $$
$0=10
$1=25
$2=0
$3=7
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=50.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=10.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
Skipping command #2
Skipping command #3
Skipping command #5
Skipping command #7
Skipping command #9
Skipping command #11
Skipping command #13
Skipping command #14
Skipping command #16
Skipping command #18
Skipping command #19
Skipping command #21
Skipping command #22
Skipping command #23
Skipping command #25
Skipping command #27
Skipping command #29
Skipping command #35
Skipping command #36
Skipping command #38
>>> G21 
[verbose][Error] Command <G21 > does not equal expected command <G21>>>> G90 
[verbose][Error] Command <G90 > does not equal expected command <G90>>>> G40
>>> G0Z0.0
>>> T4 
[verbose][Error] Command <T4 > does not equal expected command <T4>>>> G17
>>> G0X10.0Y10.0F100
>>> G17
>>> M04
ok
ok
ok
ok
ok
ok
>>> S500
>>> G4P0.1
>>> G0X10.0Y110.0F100
>>> G0X110.0Y110.0F100
>>> G0X110.0Y10.0F100
ok
ok
>>> G0X10.0Y10.0F100
>>> M05
>>> G17
>>> G0X0.0Y0.0F100
[verbose]<Run|MPos:-498.888,-498.888,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-497.275,-497.275,0.000|FS:707,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-495.613,-495.613,0.000|FS:707,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-493.938,-493.938,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-492.263,-492.263,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-490.588,-490.588,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.050,-489.050,0.000|FS:0,0>
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-488.925,0.000|FS:480,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-487.363,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-485.688,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-484.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-482.325,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-480.650,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-478.988,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-477.300,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-475.638,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-473.963,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-472.288,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-470.625,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-468.950,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-467.275,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-465.613,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-463.925,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-462.250,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-460.588,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-458.900,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-457.225,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-455.550,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-453.863,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-452.200,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-450.525,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-448.863,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-447.188,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-445.513,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-443.838,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-442.163,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-440.488,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-438.813,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-437.125,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-435.450,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-433.775,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-432.100,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-430.438,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-428.763,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-427.088,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-425.400,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-423.738,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-422.063,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-420.375,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-418.713,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-417.038,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-415.363,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-413.700,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-412.025,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-410.363,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-408.675,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-407.013,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-405.325,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-403.663,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-401.988,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-400.313,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-398.638,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-396.963,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-395.275,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-393.600,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-391.925,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-390.250,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-488.913,-389.000,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-487.325,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-485.650,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-483.975,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-482.300,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-480.625,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-478.950,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-477.288,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-475.613,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-473.925,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-472.250,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-470.588,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-468.900,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-467.225,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-465.550,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-463.875,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-462.213,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-460.538,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-458.863,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-457.188,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-455.513,-389.000,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-453.825,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-452.163,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-450.488,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-448.813,-389.000,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-447.138,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-445.450,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-443.775,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-442.113,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-440.438,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-438.775,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-437.100,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-435.425,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-433.750,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-432.063,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-430.388,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-428.725,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-427.050,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-425.388,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-423.713,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-422.038,-389.000,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-420.363,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-418.688,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-417.013,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-415.350,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-413.688,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-412.013,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-410.350,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-408.675,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-406.988,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-405.325,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-403.650,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-401.975,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-400.300,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-398.625,-389.000,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-396.963,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-395.275,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-393.613,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-391.938,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-390.263,-389.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-389.075,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-390.663,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-392.338,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-394.013,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-395.688,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-397.363,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-399.050,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-400.713,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-402.388,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-404.050,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-405.738,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-407.400,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-409.063,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-410.738,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-412.413,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-414.088,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-415.763,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-417.438,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-419.100,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-420.775,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-422.450,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-424.125,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-425.788,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-427.463,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-429.138,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-430.813,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-432.488,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-434.150,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-435.825,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-437.500,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-439.175,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-440.850,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-442.513,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-444.188,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-445.850,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-447.525,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-449.200,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-450.875,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-452.550,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-454.238,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-455.913,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-457.575,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-459.250,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-460.913,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-462.588,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-464.263,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-465.925,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-467.600,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-469.275,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-470.963,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-472.625,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-474.288,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-475.975,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-477.650,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-479.325,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-481.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-482.675,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-484.350,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-486.025,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.000,-487.700,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-389.063,-489.000,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-390.625,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-392.313,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-393.975,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-395.650,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-397.313,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-399.000,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-400.663,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-402.338,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-404.013,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-405.675,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-407.350,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-409.025,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-410.700,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-412.375,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-414.063,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-415.725,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-417.400,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-419.075,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-420.750,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-422.413,-489.000,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-424.088,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-425.750,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-427.425,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-429.088,-489.000,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-430.763,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-432.438,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-434.113,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-435.788,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-437.450,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-439.125,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-440.800,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-442.475,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-444.150,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-445.825,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-447.500,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-449.188,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-450.863,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-452.538,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-454.213,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-455.875,-489.000,0.000|FS:500,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-457.550,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-459.225,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-460.900,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-462.575,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-464.250,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-465.938,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-467.613,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-469.288,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-470.963,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-472.625,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-474.300,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-475.975,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-477.638,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-479.313,-489.000,0.000|FS:500,0|WCO:-499.000,-499.000,0.000>
[verbose]<Run|MPos:-480.988,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-482.663,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-484.338,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-486.000,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-487.675,-489.000,0.000|FS:500,0>
[verbose]<Run|MPos:-489.000,-489.000,0.000|FS:0,0|Ov:100,100,100>
ok
ok

**** Finished sending file. ****

ok
[verbose]<Run|MPos:-490.088,-490.088,0.000|FS:707,0|Ov:100,100,100>
[verbose]<Run|MPos:-491.775,-491.775,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-493.450,-493.450,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-495.113,-495.113,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-496.788,-496.788,0.000|FS:707,0>
[verbose]<Run|MPos:-498.450,-498.450,0.000|FS:537,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>
[verbose]<Idle|MPos:-499.000,-499.000,0.000|FS:0,0>

该调试报告的相关代码就是这个。发送到激光器的实际值为 0

      printPgmString(PSTR("|FS:"));
      printFloat_RateValue(st_get_realtime_rate());
      serial_write(',');
      printFloat(sys.spindle_speed,N_DECIMAL_RPMVALUE);

然而,即使有那个日志,我的 PWM 表一直显示 96(虽然我觉得这是另一个问题,也许 Arduino 坏了一半)

如您所见,我正在运行 grbl 1.1f,但这也发生在最新版本 grbl 1.1h 中(我降级以防万一)。激光设置是一个 EleksMaker ManaSE 2 运送一个 Arduino 纳米克隆(用微型 usb 而不是迷你 usb)

喜欢 (0)