Contact me: hankecnc@gmail.com

进给保持处理问题 #161

推推 grbl 3年前 (2023-02-07) 203次浏览
关闭
calabr 打开了这个问题 2021 年 11 月 23 日 · 4条评论
关闭

进给保持处理问题#161

calabr 打开了这个问题 2021 年 11 月 23 日 · 4条评论

评论

进给保持处理问题 #161

发件人 2.0.36p10
机器 GRBL 1.1h

在下一个序列程序执行停止后:

  1. 循环开始
  2. 进给保持
  3. 停止
  4. Cycle Start again
    Sender 开始发送程序,但同时请求初始信息
    like+
    返回错误和程序执行冻结。
    错误消息描述有时会出现在状态栏上,但无法被识别为显示停止器 – 外观问题

在程序执行过程中,停止按钮第一次作为“暂停”按钮,第二次按下停止执行。
Burron 标题应更改以反映实际操作。
程序停止后主轴仍在运行

;
; 1.1ha.20201101
; [选择:V,15,128]
;
$N0=
$N1=
; 0 – 步进脉冲时间
$0=5
; 1 – 步骤空闲延迟
$1=100
; 2 – 步进脉冲反转
$2=0
; 3 – 步进方向反转
$3=7
; 4 – 反转步使能引脚
$4=0
;5 – 反转限制引脚
$5=0
; 6 – 反转探针
$6=0
;10 – 状态报告选项
$10=3
; 11 – 结偏差
$11=0.010
; 12 – 圆弧公差
$12=0.002
; 13 – 以英寸为单位报告
$13=0
; 20 – 软限制使
$20=1
;21 – 启用硬限制
$21=0
; 22 – 归位使能
$22=1
; 23 – 归位方向反转
$23=1
; 24 – 归位定位进给率
$24=25.000
; 25 – 归位搜索搜索率
$25=1000.000
; 26 – 归位开关去抖动延迟
$26=20
; 27 – 归位开关拉离距离
$27=1.000
; 30 – 最大主轴速度
$30=12000
; 31 – 最小主轴速度
$31=1
; 32 – 激光模式
$32=0
; 100 – X 轴行程分辨率
$100=400.000
; 101 – Y 轴行程分辨率
$101=400.000
; 102 – Z 轴行程分辨率
$102=400.000
; 110 – X 轴最大速率
110 美元=4000.000 美元
;111 – Y 轴最大速率
$111=4000.000
; 112 – Z 轴最大速率
$112=4000.000
; 120 – X 轴加速度
$120=400.000
; 121 – Y 轴加速度
$121=400.000
; 122 – Z 轴加速度
$122=400.000
; 130 – X 轴最大行程
$130=342.000
; 131 – Y 轴最大行程
$131=244.000
; 132 – Z 轴最大行程
$132=108.000

`ok
G1X123.909Y5.755Z-9.775
?<Run|MPos:-167.800,-191.133,-76.027|Bf:0,128|FS:1000,12000>
ok
G1X124.415Y6.260Z-9.861
ok
G1X125.004Y6.8040Z
?<Run|MPos:-169.055,-192.385,-75.928|Bf:0,128|FS:1000,12000>
正常
G1X125.510Y7.356Z-10.245
正常
G1X126.015Y7.861Z-10.496
!?Hold:1|MPos:- 170.338,-193.668,-76.465|Bf:0,128|FS:624,12000
?Hold:1|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:- 170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:- 170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000 |Ov:100,100,100|A:S
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000|WCO:-292.558,-197.550,-66.000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
?Hold:0|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:0,128|FS:0,12000
好吗

Grbl 1.1ha [‘$’寻求帮助]
<Idle|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0|WCO:-292.558,-197.550,-66.000>
‡‡?<Idle |MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0|Ov:100,100,100>
?<Idle|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0 >
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0 >
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0 >
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0|WCO:-292.558,-197.550,-66.000>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848 |Bf:15,128|FS:0,0|Ov:100,100,100>
?<Idle|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<Idle|MPos:-170.903,- 194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,- 194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,- 194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0|WCO :-292.558,-197.550,-66.000>
?<空闲|MPos:-170.903,-194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0|Ov:100,100,100>
**?<空闲|MPos:-170.903, -194.233,-76.848|Bf:15,128|FS:0,0>
T1
ok
G17
ok
G21
ok
G90
ok
G0Z20.000
ok
G0X0.000Y0.000
ok
S12000M3
?<Run|MPos:-170.903,-194.233,-76.530| Bf:13,128|FS:1920,0>
$I
$I
$I
ok
[VER:1.1ha.20201101:]
[OPT:V,15,128]
ok
[VER:1.1ha.20201101:]
[OPT:V,15,128]
好的
[VER:1.1ha.20201101:]
[OPT:V,15,128]

好的
$I
G4P1
G0X123.341Y4.084Z5.000
[VER:1.1ha.20201101:]
[OPT:V,15,128]
好的
G0Z2.000
G1Z-11.385F1000.0
G1X123.635Y4.377Z-11.260
$+
$G
$#
ok
ok
ok
ok
G1X124.181Y4.923Z-11.123
G1X124.727Y5.469Z-11.104
ok
error:2
[GC:G1 G54 G17 G21 G1X124.894Y5.645Z-11.123
G90 G94 M3 M9 T0 F1000 S12000.24X100.24X120.24X120
] 11.048
G1X125.509Y6.406Z-11.055
正常
[G54:-292.558,-197.550,-66.0G1X125.615Y6.541Z-11.051
00]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G92:0.000, 0.000,0.000]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0 ]
好吧
好吧

ok
ok
ok
G1X125.191Y6.118Z-10.871
G1X124.641Y5.567Z-10.778
G1X124.090Y5.017Z-10.813
error:2
ok
ok
$G
[GC:G1 G54 G17 G21 G90 G94 M3 M9 T0 F1000 S12000] ‡
ok
?<运行|MPos:-279.635,-197.123,-47.573|Bf:4,128|FS:4032,12000|Ov:100,100,100|A:S>
?<运行|MPos:-271.935,-196.868,-48.508|Bf: 4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-264.922,-196.635,-49.360|Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-257.800,-196.400,-50.228|Bf: 4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-250.215,-196.148,-51.150|Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-243.163,-195​​.915,-52.008|Bf: 4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-235.710,-195​​.668,-52.913|Bf:4,128|FS:4032,12000|WCO:-292.558,-197.550,-66.000>
?<运行|MPos:-228.665,-195​​.435,-53.770 |Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-221.088,-195​​.183,-54.693|Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-213.975,-194.948,-55.558 |Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-206.928,-194.715,-56.415|Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-199.488,-194.468,-57.318 |Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-192.435,-194.235,-58.178|Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-184.850,-193.983,-59.100 |Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-177.733,-193.748,-59.965|Bf:4,128|FS:4032,12000>
?<运行|MPos:-171.430,-193.538,-60.730 |Bf:4,128|FS:1380,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-61。123|Bf:5,128|FS:1679,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-63.930|Bf:6,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-65.720|Bf:6,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-67.505|Bf:6,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-69.365|Bf:6,128|FS:1000,12000| Ov:100,100,100|A:S>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-71.130|Bf:6,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-72.998|Bf: 6,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-74.777|Bf:6,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-169.218,-193.465,-76.578|Bf: 6,128|FS:588,12000>
?<运行|MPos:-168.773,-193.023,-77.223|Bf:9,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-167.488,-191.688,-77.085|Bf: 12,128|FS:664,12000>
?<运行|MPos:-167.470,-191.553,-76.920|Bf:14,128|FS:1000,12000>
?<运行|MPos:-168.468,-192.533,-76.813|Bf:15,128|FS:0,12000>
?<空闲|MPos:-168.468,-192.533,-76.813|Bf:15,128|FS:0,12000>
?<空闲|MPos:-168.468,-192.533,-76.813|Bf:15,128|FS:0,12000>
?<空闲|MPos:-168.468,-192.533,-76.813|Bf:15,128|FS:0,12000>
?<空闲|MPos:-168.468,-192.533,-76.813|Bf:15,128|FS:0,12000>
?<空闲|MPos:-168.468,-192.533,-76.813|Bf:15,128|FS:0,12000>
`

进给保持处理问题 #161
所有者

另一个构建日期问题…$+是 grblHAL 和 AFAIK GRLB_ESP32 用于获取所有设置的扩展,而不仅仅是旧版 Grbl 定义的设置。

幸运的是我可以解决这个问题并且我已经用它上传了一个新的边缘构建

官方版本的最新构建日期是:

gnea/grbl:
#define GRBL_VERSION_BUILD "20190830"
gnea/grbl-Mega:
#define GRBL_VERSION_BUILD "20180813.Mega"
gnea/grbl-LPC:
#define GRBL_VERSION_BUILD "20170802"

任何晚于这些的日期都来自端口或非官方版本。

我很难确定哪个控制器在构建日期 > 20200716 时运行,所以我想我必须对此发出警告。或者也许是强制 Grbl 1.1 模式的启动选项?
顺便说一句,早于此的 Grbl 版本不受支持,也不会受支持。

进给保持处理问题 #161
所有者

我决定在命令行上添加一个启动选项以强制使用旧模式,上传新的边缘版本。

进给保持处理问题 #161

检查发件人 2.0.36p11
问题已解决。
我认为使用构建日期不是很可靠。
如果将发布任何错误修复,平台检测将中断。
在我看来,基于版本(GRBL1.1 – 始终是旧版)检测平台是正确的 grblHAL
– 不再是 GRBL,应该重新分配不同的名称。
如果您想保持 HAL 与传统发送方的兼容性 – 可能更好地在控制器中添加配置开关并切换传统版本报告,关闭一些特定于 HAL 的行为等。

对于 ioSender,我建议在配置文件中添加版本覆盖选项,例如“Auto、grbl1.x、grblHAL…”
,将来您可以为其添加 GUI 支持。